single
Big Fish Aarschot
Robbie Knops
Der Gewinner des Turniers
86
Gespielte Spiele
26
180's
2
171's
15892
Geworfene Darts
single - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robbie Knops | 8 | 7 | 14,17,17,15,17,18,15,17,18,18,17,17,17,17,18 | 2 | 0 | 144 | 144 | 79.98 |
2 | Brian Raman | 8 | 6 | 17,15,16,16,17,16,12,13,18,15,17,18,16,17,16,17,15 | 7 | 1 | 112,130,121,118 | 130 | 80.99 |
3 | Arno Thyssen | 7 | 4 | 17,16,18,15 | 2 | 0 | 0 | 68.67 | |
3 | Kyran Van Hove Speltincx | 7 | 5 | 17,18,18,17 | 1 | 0 | 0 | 66.07 | |
5 | kevin persy | 6 | 5 | 17,18,15 | 1 | 0 | 0 | 68.92 | |
5 | JP De Jonge | 6 | 5 | 16,18 | 1 | 0 | 120 | 120 | 61.68 |
5 | Frederick Wouters | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | |
5 | Kevin Van den broeck | 6 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 59.74 | |
9 | Sven Carlier | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53.91 | ||
9 | Mechdi Jd | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.03 | ||
9 | Bart Delise | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.43 | ||
9 | kevin alderson | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.29 | ||
9 | dylan sneyers | 5 | 4 | 16,18 | 0 | 0 | 120 | 120 | 65.47 |
9 | De Proft kevin | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.83 | ||
9 | Brechje Peeters | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.06 | ||
9 | Sandro Van Sand | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.1 | ||
17 | Milan Willems | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.79 | ||
17 | kenji sacre | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63.68 | ||
17 | Stef Teniers | 4 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 62.92 | |
17 | Jorden Verest | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.66 |
single - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Van Hove - Speltincx | 8 | 6 | 18,17 | 1 | 0 | 107 | 107 | 62.1 |
2 | Arno Verbruggen | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.42 | ||
3 | Robin Brion | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.44 | ||
3 | Glenn De Cuber | 7 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 53.1 | |
5 | Kathy (met K) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45.78 | ||
5 | Joachim V. 😎 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | ||
5 | rik van seghbroeck | 6 | 2 | 18 | 1 | 0 | 114,136 | 136 | 68.34 |
5 | Dylan Schrevens | 6 | 3 | 18,17 | 0 | 1 | 0 | 58.7 | |
9 | Nathalie V | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | ||
9 | Wout Vanderaerden | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49.13 | ||
9 | Selle Van de Leest | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | ||
9 | Lennert P😉 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | ||
9 | franky de wilde | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.24 | ||
9 | Milan Detrez | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.37 | ||
9 | jill desmedt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.93 | ||
9 | Kim 🦩 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.62 | ||
17 | Milo Vanvlasselaer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.04 |