single
Big Fish Aarschot
Robbie Knops
Der Gewinner des Turniers
84
Gespielte Spiele
31
180's
2
171's
16720
Geworfene Darts
single - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robbie Knops | 8 | 8 | 17,17,14,13,12,17,15,13,18,18,17,17,15 | 4 | 0 | 120 | 120 | 78.23 |
2 | Kevin Persy | 8 | 6 | 15,17,18,18,18,14,15,17 | 7 | 0 | 124 | 124 | 70.98 |
3 | Jody Tobback | 7 | 6 | 18,17,15,16 | 2 | 0 | 121 | 121 | 64.31 |
3 | Gunnar Vermaelen | 7 | 5 | 17 | 2 | 0 | 124 | 124 | 64.9 |
5 | Senne Aerts | 6 | 5 | 14,17,18,13,16,18,17,15 | 4 | 1 | 108,100 | 108 | 78.78 |
5 | Arne Verbinnen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.69 | ||
5 | Davy Robijns | 6 | 5 | 17,16,14,17,13,18 | 3 | 0 | 0 | 70.44 | |
5 | Geert Jacobs | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.21 | |
9 | Stijn Sermon | 5 | 3 | 18,13,17,15 | 3 | 0 | 114 | 114 | 69.85 |
9 | Quinten Van looy | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 61.53 |
9 | Ingmar Jeurissen | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59.87 | ||
9 | Bram Taminau | 5 | 3 | 18,18 | 0 | 0 | 130 | 130 | 67.37 |
9 | Jordy Colin | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.71 | ||
9 | Vincent Gaethofs | 5 | 3 | 1 | 0 | 112 | 112 | 49.04 | |
9 | Frederick Wouters | 5 | 4 | 15 | 1 | 0 | 130 | 130 | 71.13 |
9 | Benny Callenaere | 5 | 2 | 0 | 0 | 104 | 104 | 52.88 | |
17 | Giovanni Allegro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.93 | ||
17 | Andy Lardot | 4 | 3 | 0 | 0 | 114 | 114 | 53.45 |
single - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willy Verbruggen | 8 | 6 | 18,15 | 0 | 0 | 112 | 112 | 55.48 |
2 | Joachim V. 😎 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | ||
3 | Geert Reumers | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | ||
3 | Benny Van Looy | 7 | 4 | 15 | 1 | 0 | 104,118 | 118 | 62.48 |
5 | Benny Fierens | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | ||
5 | Quinten Gerits | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.72 | ||
5 | Wim Michiels | 6 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 52.85 | |
5 | Mario VERMEYLEN | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51.57 | ||
9 | Kobe Boeckx | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | ||
9 | David Geysen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.33 | ||
9 | Kim 🦩 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | ||
9 | Silvia Berghmans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.39 | ||
9 | Arne Eyckmans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.42 | ||
9 | Dimitri Delise | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.22 | ||
9 | Lennert P😉 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.16 | ||
9 | Vicky Van Geel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | ||
17 | Joline Schoofs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.12 |