Dartsproject Friday Nights Singles
DARTSPROJECT
Ingo Van Droogenbroeck
Der Gewinner des Turniers
62
Gespielte Spiele
0
180's
0
171's
Dartsproject Friday Nights Singles - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingo Van Droogenbroeck | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Yentl Van der Perre | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Olivier De Schuiteneer | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Andy Vandenberghe | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kris Van Crombrugge | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Massaer Jarne | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Geert Roos | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Christophe Van de Kerckhove | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Jelka Vandevelde | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Martens Jeroen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Eddy Massaer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Apache | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | De Dapper Andy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Cenzio Martens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Quin Vergucht | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Erwin Chevalier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dartsproject Friday Nights Singles - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martens Yljo | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Elke Casseleyn | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Robbe | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kris Mille | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kiano Menschaert | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Giovanna | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Luc Schouters | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Jean-François Machet | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Kevin Vergucht | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Gregory Van Hooland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Rowina Latinis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Barry Eeckhout | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |