Sunday Warm-Up #3 >>170<< (€300 gegarandeerde prijzenpot)
Dartsroom 72
Ranglistenstatus
Dieses Turnier ist Teil der Zomer Ranking 2025 Rangliste. Sie können die Rangliste mit dem unten stehenden Button ansehen.
Kenny Van de Ven
Der Gewinner des Turniers
40
Gespielte Spiele
0
180's
0
171's
7028
Geworfene Darts
Sunday Warm-Up #3 >>170<< (€300 gegarandeerde prijzenpot) - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenny Van de Ven | 7 | 7 | 9,5,10,11,12,17,9,8,9,11,5,13,12,16,14,9,10,14,9,9,9,5,6,7,10,6,11,8,7,3,7,8,8,6,7,6,9,8,9 | 0 | 0 | 170,125 | 170 | 55.54 |
2 | Yordi Mattheeussen | 7 | 6 | 12,10,7,8,10,6,6,9,6,10,9,10,12,6,9,5,11,6,12,9,6,8,3,6,9,9,11,6,8,8,14,11,9,8,14,5 | 0 | 0 | 127,101,104,170 | 170 | 51.45 |
3 | Tiago Longa y Galdo | 6 | 4 | 10,14,8,5,4,7,16,8,8,8,11,14,9,7,6,6,10,13,8,4,10,7,6,10,11,15,9,16,6,3 | 0 | 0 | 110,170 | 170 | 54 |
3 | Tom de Groot | 6 | 3 | 7,18,12,7,12,3,11,9,9,9,8,7,13,11,5,5,7,10,12,17,10,8,14,6,18,12 | 0 | 0 | 170 | 170 | 45.78 |
5 | Joey Longa y Galdo | 5 | 3 | 13,15,6,8,14,9,9,14,6,13,11,14 | 0 | 0 | 0 | 39.62 | |
5 | Sebastiaan Hovens | 5 | 4 | 10,14,9,7,16,7,9,6,7,8,7,6,10,6,5,7,11,8,9,5,3,8,7 | 0 | 0 | 112,170 | 170 | 57.99 |
5 | Neel Van Staey | 5 | 3 | 8,4,4,10,7,10,6,5,12,12,12,9,10,5,9 | 0 | 0 | 0 | 52.09 | |
5 | Xanti Van den Bergh | 5 | 3 | 8,9,7,9,11,8,9,9,6,8,9,13,5,10,5,6 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | |
9 | Jonathan Palinckx | 4 | 1 | 9,9,10,7,13,8,6,7,9,11,8,16,13,10,11,9 | 0 | 0 | 130 | 130 | 43.87 |
9 | Chris Van Den Bergh | 4 | 1 | 13,8,12,6,10,12,6,8,8,9,9,12,8,6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 46.95 |
Sunday Warm-Up #3 >>170<< (€300 gegarandeerde prijzenpot) - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | luka kenis | 6 | 4 | 7,9,7,9,9,6,5,9,8,12,10,11,6,9,6,9,10,7,6,8,9,7,9,9,7,8,8,16,9,15 | 0 | 0 | 140,112,112 | 140 | 51.55 |
2 | Manuel Noboa | 6 | 2 | 9,9,6,9,7,12,6,8,15,6,6,14,7,14,12,7,6,6,11,11,6,6,17,12 | 0 | 0 | 130,130 | 130 | 51.06 |
3 | Kevin Van Asbroeck | 5 | 2 | 16,5,11,9,17,15,15,7,13,7,14,7,12,12,8,5,12,12 | 0 | 0 | 0 | 38.99 | |
3 | Beli Van Den Bergh | 5 | 1 | 9,12,9,8,9,9,9,9,12,12,5,11,14,14,8 | 0 | 0 | 0 | 44.17 | |
5 | Suren Arakelian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | ||
5 | Viani Van den bergh | 4 | 1 | 5,14,10,15,12,6,12,12,7,9,9,6,9,10 | 0 | 0 | 0 | 48.77 | |
5 | Robin Vissers | 4 | 1 | 7,8,17,13,10,11,14 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | |
5 | Peter Kenis | 4 | 0 | 16,11,14,8,8,14,9 | 0 | 0 | 0 | 39.31 |