🏆 Pascal Devroey
Gewinner
90
Gespielte Spiele
8
180er
0
171's
14729
Geworfene Darts
gratis - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Devroey | 7 | 7 | 4 | 0 | 105,126,121,130 | 130 | 73.62 |
2 | Vandereyt Sylvia | 8 | 7 | 0 | 0 | 40 | 49.41 | |
3 | Seppe Mesens | 7 | 5 | 0 | 0 | 64 | 52.56 | |
3 | ronny van den bosch | 7 | 5 | 0 | 0 | 92 | 46.34 | |
4 | Koen Coomans | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | 49.33 | |
4 | Robbe Daems | 6 | 4 | 0 | 0 | 118 | 118 | 50.58 |
4 | Dieter Cool | 6 | 4 | 0 | 0 | 44 | 46.18 | |
4 | Lenny Claes | 6 | 4 | 2 | 0 | 60 | 51.52 | |
5 | Raf Toelen | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 | 64.03 | |
5 | Kenny Vanderheyden | 5 | 4 | 0 | 0 | 71 | 48.82 | |
5 | Mathi Collette | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 41.35 | |
5 | Jordy Ral | 4 | 2 | 1 | 0 | 76 | 47.41 | |
5 | Bart Delise | 4 | 3 | 0 | 0 | 92 | 58.92 | |
5 | Siebe Coeckelberghs | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 37.95 | |
5 | Bart Van nieuwburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 32 | 40.63 | |
5 | Jonathan Heremans | 5 | 3 | 0 | 0 | 76 | 52.69 | |
6 | Joel Nussbaum | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 50.84 | |
6 | Gianni Heens | 4 | 2 | 0 | 0 | 56 | 45.71 | |
6 | Andy Smets | 4 | 2 | 0 | 0 | 55 | 51.86 | |
6 | Matthias Debaus | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 61.85 |
1-20 of 20
gratis - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Audiens | 8 | 5 | 0 | 0 | 43 | 42.74 | |
2 | Steven Conard | 8 | 5 | 0 | 0 | 126 | 126 | 58.38 |
3 | Stef Teniers | 7 | 4 | 0 | 0 | 60 | 48.31 | |
3 | David De Smedt | 7 | 4 | 0 | 0 | 40 | 33.02 | |
4 | David Wuyckens | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 41.33 | |
4 | Noella Struys | 6 | 3 | 0 | 0 | 43 | 33.56 | |
4 | Nancy Van den Bossche | 5 | 2 | 0 | 0 | 51 | 42.12 | |
4 | Wim Teniers | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 35.07 | |
5 | Robin Vercammen | 5 | 3 | 0 | 0 | 84 | 43.7 | |
5 | Brent Taminau | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 39.29 | |
5 | Herman Brosens | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 33.98 | |
5 | Johan Vermeylen | 5 | 3 | 0 | 0 | 55 | 43.81 | |
5 | Stefan Ral | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 42.92 | |
5 | Bram Broos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.29 | |
5 | Tamara Van Gestel | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38.71 | |
5 | Bjorn Wijns | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.35 | |
6 | Anouk Van gucht | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.66 | |
6 | Bram Taminau | 4 | 1 | 0 | 0 | 51 | 52.47 |
1-18 of 18