🏆 Arne Verbinnen
Gewinner
78
Gespielte Spiele
9
180er
0
171's
12310
Geworfene Darts
gratis 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Verbinnen | 7 | 7 | 1 | 0 | 129 | 129 | 65.54 |
2 | Jeroen Van passel | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 | 52.96 | |
3 | Cle Jander | 6 | 5 | 0 | 0 | 64 | 52.01 | |
3 | Roy Van Den Boorn | 6 | 5 | 1 | 0 | 112 | 112 | 65.18 |
4 | Werner Begard | 5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 45.67 | |
4 | ronny van den bosch | 5 | 4 | 0 | 0 | 54 | 43.99 | |
4 | Ruben Van Hout | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | 46.22 | |
4 | Benny van der Linden | 5 | 4 | 0 | 0 | 81 | 56.22 | |
5 | Nick Schoenmakers | 4 | 3 | 0 | 0 | 80 | 63.84 | |
5 | Zeno Schoonheydt | 4 | 2 | 0 | 0 | 150 | 150 | 59.46 |
5 | Selle Van de Leest | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 49.73 | |
5 | Tamara Van Gestel | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 35.53 | |
5 | Andy Audenaert | 4 | 2 | 0 | 0 | 75 | 46.46 | |
5 | Jurre Begard | 4 | 2 | 1 | 0 | 103 | 103 | 60.14 |
5 | Kristof Galère | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 41.32 | |
5 | Andy Smets | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 49.93 |
1-16 of 16
gratis 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loic Arys | 7 | 5 | 2 | 0 | 96 | 55.64 | |
2 | Wim Van Brussel | 7 | 3 | 1 | 0 | 63 | 51.22 | |
3 | Yoran Gielen | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 45.03 | |
3 | Kenneth Verbist | 6 | 3 | 0 | 0 | 80 | 50.65 | |
4 | Dirk Kerkhofs | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 39.49 | |
4 | ROB de Vriese | 5 | 2 | 0 | 0 | 61 | 43.6 | |
4 | Natasja Van Der Auwermeulen | 5 | 1 | 0 | 0 | 52 | 37.01 | |
4 | Kristof Van Mellaert | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 42.78 | |
5 | Herman Brosens | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 37.41 | |
5 | Stef Teniers | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.89 | |
5 | Xander Lejeune | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 39.92 | |
5 | John Ashman | 4 | 1 | 0 | 0 | 97 | 39.33 | |
5 | David De Smedt | 4 | 1 | 0 | 0 | 97 | 38.61 | |
5 | Wendy Leemans | 4 | 1 | 0 | 0 | 59 | 43.9 | |
5 | Brent Taminau | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 42.02 | |
5 | Nick Demuynck | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.12 |
1-16 of 16