🏆 Arne Verbinnen
Gewinner
36
Gespielte Spiele
3
180er
0
171's
5585
Geworfene Darts
501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Verbinnen | 7 | 7 | 1 | 0 | 130 | 130 | 64.72 |
2 | Veltens Kevin | 6 | 4 | 0 | 0 | 92 | 52.74 | |
3 | Kevin Moras | 5 | 4 | 1 | 0 | 67 | 60.98 | |
3 | Francis Robberecht | 6 | 4 | 0 | 0 | 114 | 114 | 54.23 |
4 | Siebe Appels | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 66.88 | |
4 | Fran Wierts | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 | 50.33 | |
4 | Pascal Devroey | 4 | 3 | 0 | 0 | 81 | 66.82 | |
4 | Robbe Daems | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 53.36 | |
5 | Edwin Staels | 3 | 1 | 0 | 0 | 58 | 52.09 | |
5 | Bert Thaels | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 45.9 |
1-10 of 10
501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Lardot | 6 | 4 | 0 | 0 | 88 | 56.4 | |
2 | steve wuyckens | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 54.82 | |
3 | Sonny Stalmans | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 47.04 | |
3 | Steven Conard | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 | 51.56 | |
4 | Jorden Verest | 4 | 1 | 0 | 0 | 78 | 54 | |
4 | Tamara Van Gestel | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37.67 | |
4 | Arne Aerts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.26 |
1-7 of 7