Zomer Burnet week 8
Dartcafe Burnet
Alex Reijnen
The winner of the tournament
70
Games played
20
180's
0
171's
13510
Darts thrown
Zomer Burnet week 8 - Winner's KO
Place | Name | Games played | Games won | Low visits | 180s | 171s | High checkouts | Highest checkout | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Reijnen | 8 | 7 | 16,18,17,18,18 | 2 | 0 | 0 | 67.53 | |
2 | Daniel Petersen | 8 | 6 | 18 | 2 | 0 | 100 | 100 | 60.77 |
3 | De Allerbeste | 7 | 5 | 14,16 | 1 | 0 | 0 | 63.99 | |
3 | Jan Dijkstra | 7 | 5 | 17,18 | 1 | 0 | 100,118 | 118 | 69.14 |
5 | René Barends | 6 | 4 | 18,18 | 2 | 0 | 120 | 120 | 64.13 |
5 | Marko Vrakking | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 59.55 | ||
5 | Patrick van Laarhoven | 6 | 4 | 17,17 | 1 | 0 | 0 | 67.21 | |
5 | Zainoel Rahman | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.48 | |
9 | Mike Ravenhorst | 5 | 2 | 0 | 0 | 116 | 116 | 54.22 | |
9 | Rudy Wijnstra | 5 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 60.79 | |
9 | Sjoerd Pijs | 5 | 2 | 16,18 | 0 | 0 | 110 | 110 | 64.46 |
9 | Stijn van Tol | 5 | 3 | 0 | 0 | 101 | 101 | 45.89 | |
9 | Albert van Eijden | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49.22 | ||
9 | Leroy Nieuwenhuis | 5 | 3 | 18,16 | 0 | 0 | 116 | 116 | 74.03 |
9 | Gino Terstal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.84 | ||
9 | Michael van Wilsem | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63.34 | ||
17 | Rick Bos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.51 | ||
17 | Johan Sierat | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.77 | ||
17 | Kevin Schiedon | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 121 | 121 | 61.23 |
17 | Nick Stuurman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.26 | ||
17 | Tjerk Wurtz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | ||
17 | Virginio Stuurman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.93 | ||
17 | Martijn Van Middelkoop | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.92 | ||
17 | Frans Verdiesen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.63 |
Zomer Burnet week 8 - Consolation KO
Place | Name | Games played | Games won | Low visits | 180s | 171s | High checkouts | Highest checkout | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marnick Wiegers | 7 | 4 | 14,17 | 1 | 0 | 0 | 56.37 | |
2 | Kevin van Geldorp | 7 | 3 | 12,16 | 2 | 0 | 115 | 115 | 62.26 |
3 | Deniz Kucuk | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.39 | ||
3 | Ferry Schepers | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.62 | ||
5 | Dennis Van Riet | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.49 | ||
5 | Rinald Burnet | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | ||
5 | Johnny De Groodt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | ||
5 | Daan Kool | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | ||
9 | Mirte Von Morgen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.59 | ||
9 | Daniel Van eijden | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 41.7 | |
9 | Gracia Oosterbroek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.99 | ||
9 | Angel van Wilsem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07 |