🏆 Tony Marc
Winnaar
110
Gespeelde wedstrijden
27
180's
0
171's
34929
Darts gegooid
Koppel - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Marc | 8 | 8 | 4 | 0 | 123 | 123 | 74.85 |
2 | Bjorn Wesly | 8 | 7 | 3 | 0 | 80 | 69.05 | |
3 | Glenn Johnny | 7 | 6 | 3 | 0 | 90 | 64.18 | |
3 | dieter rune | 7 | 5 | 1 | 0 | 100 | 100 | 60.42 |
4 | Erik Boyd | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 46.53 | |
4 | Ruben Rudy | 6 | 5 | 0 | 0 | 56 | 63.07 | |
4 | Axel Milan | 6 | 5 | 3 | 0 | 94 | 67.79 | |
4 | Nick Niels | 6 | 5 | 0 | 0 | 86 | 64.02 | |
5 | Tacha Tom | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 56.64 | |
5 | Jordy Caitlin | 5 | 3 | 1 | 0 | 74 | 39.51 | |
5 | Micheal Kevin | 5 | 3 | 0 | 0 | 50 | 42.17 | |
5 | Joren Roy | 5 | 3 | 2 | 0 | 100,158, 112 | 158 | 50.82 |
5 | Danny Käy | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 58.42 | |
5 | Joery Nick | 5 | 3 | 1 | 0 | 58 | 60.9 | |
5 | dimitri vicky | 5 | 3 | 0 | 0 | 58 | 47.64 | |
5 | Kris Dirk | 5 | 3 | 0 | 0 | 74 | 56.3 | |
6 | Yoran Koen | 4 | 2 | 1 | 0 | 60 | 50.22 | |
6 | Sharona Timmy | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 39.07 | |
6 | sabrina patrick | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37.56 | |
6 | Glenn Sietze | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 52.68 | |
6 | Arne Bart | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 44.25 | |
6 | Fabian Dennis | 3 | 2 | 0 | 0 | 117 | 117 | 46.01 |
6 | gijs Kaylee | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 42.38 | |
6 | Jarco Jan | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 53.21 |
1-24 of 24
Koppel - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Segers Xander Vervoort | 8 | 6 | 1 | 0 | 40 | 49.8 | |
2 | brigitte peter | 8 | 4 | 2 | 0 | 65 | 50.39 | |
3 | Kevin Segers Eric Hendrickx | 7 | 4 | 0 | 0 | 62 | 44.29 | |
3 | bart ron | 7 | 4 | 0 | 0 | 42 | 46.77 | |
4 | dries bram | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 48.25 | |
4 | John Paul | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 41.35 | |
4 | Billy Christopher | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 51.73 | |
4 | Eva Bolle | 6 | 3 | 0 | 0 | 97 | 38.07 | |
5 | robin peer | 5 | 1 | 1 | 0 | 117 | 117 | 46.66 |
5 | dean linde | 4 | 1 | 0 | 0 | 69 | 37.32 | |
5 | Rudy Sonja | 5 | 2 | 0 | 0 | 49 | 38.47 | |
5 | Jordy Eric | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 42.71 | |
5 | Rudi Christel | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 44.01 | |
5 | lieve dylan | 5 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40.91 | |
5 | Jimmy Niel | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 41.42 | |
5 | Senne Filip | 5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45.58 | |
6 | Tibo Lennert | 4 | 1 | 0 | 0 | 59 | 48.8 | |
6 | Shane Stef | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35.79 | |
6 | Robin Jasper | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.21 | |
6 | Jef Christophe | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 39.54 | |
6 | Eric Marianne Leysen Dierickx | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35.19 | |
6 | tom marc | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44.97 |
1-22 of 22