🏆 Glenn Urkens
Winnaar
74
Gespeelde wedstrijden
13
180's
0
171's
14804
Darts gegooid
Oefentornooi - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Urkens | 7 | 7 | 0 | 0 | 156 | 156 | 63.77 |
2 | Axel Savelkoel | 6 | 5 | 3 | 0 | 66 | 66.86 | |
3 | Wesly Van Regenmortel | 5 | 3 | 0 | 0 | 152,125, 118 | 152 | 69.31 |
3 | Nick Hertogs | 6 | 5 | 1 | 0 | 100 | 100 | 67.19 |
4 | Frank Andriessen | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 53.93 | |
4 | Danny Daneels | 5 | 3 | 2 | 0 | 128 | 128 | 61.79 |
4 | Peter Breugelmans | 5 | 4 | 0 | 0 | 130 | 130 | 65.09 |
4 | Bjorn Seuntjens | 5 | 4 | 1 | 0 | 84 | 69.61 | |
5 | Wesley Vermeulen | 4 | 3 | 1 | 0 | 57 | 61.47 | |
5 | Robin Lauwers | 4 | 3 | 0 | 0 | 42 | 40.81 | |
5 | Kenneth Haesendonckx | 4 | 2 | 1 | 0 | 52 | 52.12 | |
5 | Tibo Van Tilborgh | 4 | 3 | 0 | 0 | 82 | 51.47 | |
5 | Jason De Bel | 4 | 2 | 0 | 0 | 44 | 51.16 | |
5 | Joeri Van Oosterwyck | 4 | 2 | 1 | 0 | 62 | 57.74 | |
5 | Gertjan cnaepkens | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 | 40.46 | |
5 | Jokke Janssens | 4 | 2 | 0 | 0 | 144 | 144 | 59.85 |
1-16 of 16
Oefentornooi - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Jespers | 7 | 5 | 0 | 0 | 91 | 58.05 | |
2 | ruben | 7 | 4 | 0 | 0 | 70 | 52.25 | |
3 | Roman Devos | 6 | 3 | 0 | 0 | 52 | 46.76 | |
3 | Axl Bollens | 5 | 2 | 2 | 0 | 58 | 45.56 | |
4 | Kevin Van breda | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 | 49.86 | |
4 | Bart Stessens | 5 | 2 | 0 | 0 | 68 | 42.55 | |
4 | Brent Van Doninck | 5 | 2 | 1 | 0 | 61 | 49.1 | |
4 | Stephen Dienn | 5 | 2 | 0 | 0 | 54 | 47.25 | |
5 | Joris Vercaigne | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 31.93 | |
5 | Jasper Lauwers | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39.91 | |
5 | Lobke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.24 | |
5 | Zachary | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 46 |
5 | Stef Goossens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.58 | |
5 | Seppe | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35.16 | |
5 | Renz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.79 |
1-15 of 15