🏆 Wesly Van Regenmortel
Winnaar
94
Gespeelde wedstrijden
25
180's
0
171's
20450
Darts gegooid
Oefentornooi - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesly Van Regenmortel | 8 | 8 | 4 | 0 | 110,106 | 110 | 66.4 |
2 | Axel Savelkoel | 8 | 7 | 5 | 0 | 56 | 63.3 | |
3 | Kevin Houtmeyers | 7 | 6 | 0 | 0 | 56 | 55.78 | |
3 | Bjorn Seuntjens | 7 | 6 | 3 | 0 | 102,120 | 120 | 71.05 |
4 | Joery Verheyen | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 65.33 | |
4 | Dartsvrienden Kempen | 6 | 4 | 1 | 0 | 68 | 60.92 | |
4 | Joeri Van Oosterwyck | 6 | 5 | 0 | 0 | 66 | 56.02 | |
4 | Ruben Fransen | 6 | 4 | 0 | 0 | 60 | 51.27 | |
5 | Glenn Urkens | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 64.31 | |
5 | Davy Van Craenenbroek | 5 | 3 | 1 | 0 | 46 | 49 | |
5 | Milan Fransen | 5 | 3 | 0 | 0 | 52 | 52.96 | |
5 | Jeffrey Wens | 5 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 68.47 |
5 | Frank Andriessen | 4 | 3 | 0 | 0 | 130 | 130 | 48.95 |
5 | Kenneth Croes | 5 | 3 | 0 | 0 | 90 | 45.1 | |
5 | Kris Driesen | 5 | 4 | 0 | 0 | 83 | 55.21 | |
5 | Johnny Jespers | 5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 53.03 | |
6 | Peter Breugelmans | 4 | 3 | 2 | 0 | 56 | 58.72 | |
6 | Ellen Van Hoof | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 37.77 | |
6 | Jentl Fransen | 4 | 2 | 1 | 0 | 54 | 47.3 | |
6 | Jason De bel | 4 | 2 | 0 | 0 | 104 | 104 | 43.82 |
1-20 of 20
Oefentornooi - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dennis jacobs | 8 | 6 | 2 | 0 | 109 | 109 | 56.92 |
2 | Kris Oomen | 8 | 5 | 1 | 0 | 145 | 145 | 50.12 |
3 | Kevin Van breda | 7 | 4 | 0 | 0 | 66 | 45.2 | |
3 | Glenn Van hoof | 7 | 4 | 1 | 0 | 70 | 45.22 | |
4 | Jasper Lauwers | 6 | 3 | 0 | 0 | 69 | 45.29 | |
4 | Guy Wens | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 44.77 | |
4 | sven van herck | 6 | 3 | 0 | 0 | 46 | 48.56 | |
4 | Geoffrey Dresselaerts | 6 | 3 | 1 | 0 | 48 | 49.52 | |
5 | Stef Goossens | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40.89 | |
5 | rudy lemmens | 5 | 1 | 0 | 0 | 72 | 45.96 | |
5 | Mats Vanvugt | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 39.72 | |
5 | Robin Lauwers | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 42.35 | |
5 | Brigitte Dergent | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 35.1 | |
5 | Shayne Cambre | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 42.57 | |
5 | Erik Fransen | 5 | 1 | 0 | 0 | 54 | 40.37 | |
5 | Caitlin | 5 | 1 | 0 | 0 | 68 | 44.08 | |
6 | Levi Michiels | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32.85 | |
6 | renz | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30.61 | |
6 | Wesley Beyens | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38.46 |
1-19 of 19