🏆 Robin Blockx
Winnaar
78
Gespeelde wedstrijden
13
180's
0
171's
17588
Darts gegooid
Schoondart Open XL Night 6 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Blockx | 7 | 7 | 3 | 0 | 105,100,100 | 105 | 75.33 |
2 | Stef Goyvaerts | 7 | 6 | 2 | 0 | 68 | 64.76 | |
3 | Robin Jacobs | 6 | 3 | 1 | 0 | 100 | 100 | 62.98 |
3 | Yari Cleiren | 6 | 5 | 0 | 0 | 97 | 60.4 | |
4 | Dean Dierickx | 5 | 3 | 2 | 0 | 90 | 58.2 | |
4 | Kurt Van Hove | 5 | 4 | 0 | 0 | 101 | 101 | 57.11 |
4 | Angelo Plettinckx | 5 | 4 | 0 | 0 | 50 | 46.96 | |
4 | Lander Diels | 5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 49.49 | |
5 | Eddy Deboeck | 4 | 2 | 0 | 0 | 69 | 51.7 | |
5 | Koen Verrezen | 4 | 2 | 0 | 0 | 100,118 | 118 | 47.4 |
5 | Marc Huyghe | 4 | 2 | 1 | 0 | 40 | 46.75 | |
5 | ivan de herdt | 4 | 3 | 0 | 0 | 104 | 104 | 58.46 |
5 | Sam Verresen | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 | 58.24 | |
5 | Sven Van der Vloet | 4 | 2 | 0 | 0 | 120 | 120 | 52.23 |
5 | Kevin Van grootel | 4 | 2 | 0 | 0 | 106 | 106 | 54.07 |
5 | Kevin Van Asbroeck | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50.92 |
1-16 of 16
Schoondart Open XL Night 6 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Mortier | 7 | 5 | 2 | 0 | 110,114 | 114 | 59.51 |
2 | Marc Borghgraef | 7 | 4 | 0 | 0 | 60 | 53.27 | |
3 | Chris De Bruyne | 6 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 53.44 |
3 | Geert Cleiren | 6 | 3 | 0 | 0 | 102 | 102 | 54.94 |
4 | Tommy Wabbes | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 47.02 | |
4 | Anka Lannoy | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | 50.63 | |
4 | Steven Simoen | 5 | 1 | 0 | 0 | 84 | 50.05 | |
4 | Hugo DENEYER | 5 | 2 | 1 | 0 | 78 | 48.81 | |
5 | Guy De Beuckelaer | 4 | 1 | 0 | 0 | 115 | 115 | 50.73 |
5 | Steve Marghem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.13 | |
5 | Branko Megroedt | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42.54 | |
5 | Werner Van den Bogaert | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 50.91 | |
5 | Peter Huys | 4 | 0 | 0 | 0 | 93 | 45.11 | |
5 | Tom Pauwels | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | 45.73 | |
5 | Kevin Van den broeck | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50.11 | |
5 | Wesley Dasseville | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 41.85 |
1-16 of 16