🏆 Jimmy Smans
Winnaar
78
Gespeelde wedstrijden
14
180's
0
171's
17222
Darts gegooid
Schoondart Open XL Night 7 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Smans | 7 | 7 | 2 | 0 | 83 | 67.02 | |
2 | Sven Bolyn | 7 | 5 | 3 | 0 | 76 | 66.27 | |
3 | Robbe Dasseville | 6 | 5 | 2 | 0 | 100,104 | 104 | 60.28 |
3 | Seppe Dasseville | 6 | 5 | 0 | 0 | 98 | 68.58 | |
4 | Tim Mortier | 5 | 4 | 0 | 0 | 56 | 63.99 | |
4 | Gilles de Donder | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 | 59.19 | |
4 | Eddy Van Loon | 5 | 3 | 3 | 0 | 92 | 59.07 | |
4 | Thierry Geudens | 5 | 3 | 1 | 0 | 96 | 58.2 | |
5 | Mike Serluppens | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 44.9 | |
5 | Jaimy Jacobs | 4 | 3 | 1 | 0 | 67 | 64.93 | |
5 | Dean Dierickx | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 62.94 | |
5 | Gaelle Dept | 4 | 2 | 0 | 0 | 90 | 46.87 | |
5 | Guy De Beuckelaer | 4 | 2 | 1 | 0 | 47 | 50.94 | |
5 | Youri Jans | 4 | 2 | 0 | 0 | 92 | 60.1 | |
5 | Anka Lannoy | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 54.69 | |
5 | Peter Topff | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 52.41 |
1-16 of 16
Schoondart Open XL Night 7 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris De Bruyne | 7 | 4 | 0 | 0 | 68 | 49.34 | |
2 | Sam Verresen | 7 | 4 | 0 | 0 | 60 | 55.26 | |
3 | Rint Vanhoyweghen | 6 | 3 | 0 | 0 | 70 | 48.52 | |
3 | Werner Van den Bogaert | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 45.33 | |
4 | Cedric Van Ginneken | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 41.41 | |
4 | Ken Van hooydonck | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 38.72 | |
4 | Kevin Van Dyck | 5 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40.38 | |
4 | Pieter Van den Bossche | 5 | 2 | 0 | 0 | 64 | 47.21 | |
5 | Kevin Van den broeck | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50.46 | |
5 | Angelo Plettinckx | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 41.24 | |
5 | Wesley Dasseville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | |
5 | Tom Serneels | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 47.88 | |
5 | Ben Van Linden | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 | 48.75 | |
5 | Anton Cools | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 35.78 | |
5 | Frederic Verpoest | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38.13 | |
5 | Marc Huyghe | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50.36 |
1-16 of 16