🏆 Bart Ooms
Winnaar
58
Gespeelde wedstrijden
7
180's
0
171's
8366
Darts gegooid
Single 301 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Ooms | 7 | 7 | 2 | 0 | 116 | 116 | 63.85 |
2 | Chris WYNANTS | 7 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 54.43 |
3 | Jokke JANSSENS | 6 | 5 | 1 | 0 | 112 | 112 | 56.65 |
3 | Danny DANEELS | 6 | 4 | 0 | 0 | 156 | 156 | 61.09 |
4 | Anouck Somers | 5 | 3 | 0 | 0 | 76 | 46.85 | |
4 | Paul Peeters | 5 | 3 | 0 | 0 | 74 | 51.05 | |
4 | Jurgen VAN DEN BRUEL | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 55.15 | |
4 | Rudi BEIRINCKX | 5 | 3 | 1 | 0 | 118 | 118 | 51.61 |
5 | Nick DEKINDER | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 45.64 | |
5 | Wannes De Temmerman | 4 | 3 | 0 | 0 | 80 | 53.42 | |
5 | Patrick TURELINCKX | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 | 49.51 | |
5 | Glenn Goyvaerts | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 50.69 |
1-12 of 12
Single 301 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis Robberecht | 7 | 5 | 0 | 0 | 63 | 49.89 | |
2 | Simen De Greef | 7 | 3 | 1 | 0 | 74 | 50.66 | |
3 | Maxim Feyen | 6 | 3 | 0 | 0 | 118 | 118 | 47.43 |
3 | Daan claeys | 6 | 3 | 2 | 0 | 81 | 54.39 | |
4 | Glenn JENNES | 5 | 2 | 0 | 0 | 74 | 49.27 | |
4 | Damon Cillis | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 42.27 | |
4 | Torre Nelsen | 5 | 2 | 0 | 0 | 111 | 111 | 47.76 |
4 | Selle Van de Leest | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 | 45.4 | |
5 | Jan BUTS | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | 46.07 | |
5 | Jérôme Degryse | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 47.38 | |
5 | Lennert VAN DE REYD | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38.56 | |
5 | Kelly CLAES | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46.64 |
1-12 of 12