🏆 Marc Bogaerts
Winnaar
100
Gespeelde wedstrijden
23
180's
0
171's
22089
Darts gegooid
Single 501 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Bogaerts | 8 | 8 | 4 | 0 | 117,132 | 132 | 68.92 |
2 | Nick Hertogs | 7 | 6 | 1 | 0 | 80 | 61.29 | |
3 | Wesley Vermeulen | 7 | 6 | 2 | 0 | 82 | 59.77 | |
3 | Axel Savelkoel | 6 | 5 | 1 | 0 | 128 | 128 | 67.77 |
4 | Tibo Van Tilborgh | 6 | 4 | 0 | 0 | 60 | 52.53 | |
4 | Peter Breugelmans | 5 | 3 | 1 | 0 | 60 | 63.05 | |
4 | Ruzdija Hopic | 6 | 5 | 1 | 0 | 98 | 63.68 | |
4 | Dirk Vervoort | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 54.35 | |
5 | Barry Goetschalckx | 5 | 3 | 0 | 0 | 71 | 50.75 | |
5 | Jiri Van Hout | 5 | 4 | 1 | 0 | 106,115 | 115 | 50.99 |
5 | Rob Harings | 5 | 4 | 0 | 0 | 66 | 57.98 | |
5 | Rudy Seuntjens | 5 | 3 | 0 | 0 | 76 | 54.46 | |
5 | Seth Van Loon | 5 | 3 | 1 | 0 | 72 | 59.61 | |
5 | Rune Maes | 5 | 4 | 0 | 0 | 63 | 57.77 | |
5 | Neel Willems | 5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 52.78 | |
5 | Wesly Van Regenmortel | 5 | 4 | 1 | 0 | 155,101 | 155 | 60.3 |
6 | Kevin Segers | 4 | 2 | 0 | 0 | 74 | 47.12 | |
6 | Liam Van Regenmortel | 4 | 2 | 0 | 0 | 73 | 52.03 | |
6 | Rudy Lemmens | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 | 48.74 | |
6 | Nick Van Vugt | 4 | 2 | 1 | 0 | 157 | 157 | 51.76 |
6 | Mike Snyers | 4 | 2 | 0 | 0 | 74 | 48.76 | |
6 | Eddy Verhoeven | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 42.58 |
1-22 of 22
Single 501 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Luyten | 8 | 6 | 1 | 0 | 102 | 102 | 59.04 |
2 | Peter Cuypers | 8 | 5 | 1 | 0 | 85 | 54.21 | |
3 | Ruben Fransen | 7 | 4 | 1 | 0 | 73 | 54.03 | |
3 | Brent Van Doninck | 7 | 4 | 1 | 0 | 43 | 50.87 | |
4 | Kris Driesen | 6 | 3 | 0 | 0 | 50 | 49.85 | |
4 | Tim Rohart | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 46.01 | |
4 | Jasper Lauwers | 5 | 2 | 0 | 0 | 84 | 47.77 | |
4 | Paul Peeters | 6 | 3 | 2 | 0 | 73 | 47.06 | |
5 | Ben Heylen | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41.41 | |
5 | Joran Van bommel | 5 | 2 | 0 | 0 | 46 | 39.26 | |
5 | Michael Van kampen | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45.81 | |
5 | Shayne Cambre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | |
5 | Lars Schoonbaert | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 39.33 | |
5 | Xander Vervoort | 5 | 2 | 0 | 0 | 49 | 48.89 | |
5 | Kevin Van breda | 5 | 1 | 0 | 0 | 110 | 110 | 48.6 |
5 | Arne Janssen | 5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 43.82 | |
6 | Robin Lauwers | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 36.68 | |
6 | Mats Vanvugtt | 4 | 0 | 1 | 0 | 60 | 46.59 | |
6 | billy mens | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40.08 | |
6 | Arne Geerts | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36.16 |
1-20 of 20