š ROBIJNS Davy - VAN DAELE Roberto
Winnaar
66
Gespeelde wedstrijden
16
180's
0
171's
15059
Darts gegooid
Koppel 501 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBIJNS Davy - VAN DAELE Roberto | 7 | 6 | 0 | 0 | 86 | 67.99 | |
2 | BONNE Bjorn - VAN ROOSBROECK Kane | 7 | 6 | 3 | 0 | 107 | 107 | 65.92 |
3 | VERVLOESEM Sven - VERVLOESEM Xilio | 6 | 4 | 0 | 0 | 70 | 52.92 | |
3 | BOAGERTS Marc - JANSEN Guy | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 63.34 | |
4 | VERSTRAETEN Stephanie - KNOPS Robbie | 5 | 4 | 3 | 0 | 104 | 104 | 60.14 |
4 | HEYLEN - WOUTERS | 5 | 2 | 0 | 0 | 73 | 53.33 | |
4 | DESMET David - STEYNEN Jens | 4 | 3 | 1 | 0 | 68 | 57.62 | |
4 | LEMMENS Tibo - MICHIELS Mylo | 5 | 4 | 2 | 0 | 72 | 63.43 | |
5 | FEYEN - VAN DEN BRUEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | 52.88 | |
5 | GEUBBELS Bart - WILLEMS Raf | 4 | 3 | 1 | 0 | 57 | 60.11 | |
5 | Selle - Wannes | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 49.49 | |
5 | COESSENS Erik - VERSTRAETEN Ben | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 56.41 | |
5 | HELSEN Robbe - VAN DER STEEN Axander | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 45.75 | |
5 | CLAESSENS - KOVACZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 90 | 52.98 | |
5 | BOLYN Sven - VAN GELDORP Johnny | 4 | 2 | 1 | 0 | 116,114 | 116 | 61.71 |
5 | COOLS Bart - OOMS Bart | 4 | 2 | 1 | 0 | 58 | 54.53 |
1-16 of 16
Koppel 501 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAERT - PROOST | 7 | 4 | 0 | 0 | 110 | 110 | 54.41 |
2 | DE CEUSTER Davy - DOCKX Yenthe | 7 | 4 | 1 | 0 | 83 | 55.82 | |
3 | CLAEYS Daan - VAN DE POEL Jules | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 50.63 | |
3 | Vanne - Junior | 6 | 3 | 0 | 0 | 154, 100 | 154 | 54.75 |
4 | CABUY Kris - KOESHARTO Robby | 5 | 2 | 0 | 0 | 87 | 44.98 | |
4 | BASTIJNS Noƫl - JENNES Glenn | 5 | 3 | 1 | 0 | 80 | 46.82 | |
4 | Axel - Joran | 5 | 1 | 0 | 0 | 64 | 46.47 | |
4 | DAMS Nico - NYS Kevin | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 46.59 | |
5 | CEELEN Manu - COOMANS Koen | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 55.92 |
5 | PEETERS Paul - VAN TER HEYDEN Tom | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 45.14 | |
5 | FRANCK Luc - MERTENS Koen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.97 | |
5 | VAN MELLAERT - VERHAEGEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 51.64 | |
5 | MEURIS Andy - HOLLANDERS Wesley | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41.58 |
1-13 of 13