🏆 Tom Van Nyen
Winnaar
60
Gespeelde wedstrijden
9
180's
10668
Darts gegooid
Dartscriterium de Cingel speeldag 2 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | Hoge checkouts | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇 Tom Van Nyen | 7 | 7 | 3 | 66.18 | |
2 | 🥈 Dirk Vervoort | 7 | 6 | 3 | 131 | 61.81 |
3 | Johnny Jespers | 6 | 4 | 0 | 57.05 | |
3 | Wouter Goossens | 6 | 4 | 0 | 51.68 | |
4 | nick van vugt | 5 | 4 | 1 | 56.37 | |
4 | Eric Hendrickx | 5 | 4 | 0 | 47.43 | |
4 | Mich Bosmans | 5 | 4 | 0 | 58.67 | |
4 | Peter Breugelmans | 4 | 3 | 0 | 63.93 | |
5 | Mats Van Vught | 4 | 2 | 2 | 53.64 | |
5 | Dave Moens Wijns | 3 | 1 | 0 | 35.4 | |
5 | Robin Lauwers | 3 | 1 | 0 | 39.83 | |
5 | Dennis Bauweraerts | 3 | 2 | 0 | 49.76 | |
5 | marc van loon | 4 | 1 | 0 | 43.61 | |
5 | Fabian van de kerkhof | 4 | 2 | 0 | 47.64 |
1-14 of 14
Dartscriterium de Cingel speeldag 2 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | Hoge checkouts | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇 kevin van Breda | 7 | 5 | 0 | 47.89 | |
2 | 🥈 kevin Segers | 7 | 4 | 0 | 44.52 | |
3 | Kurt Hermans | 6 | 3 | 0 | 43.8 | |
3 | Danny Van Hees | 6 | 3 | 0 | 104 | 52.24 |
4 | Kim Horemans | 5 | 1 | 0 | 47.01 | |
4 | Giovanni De Kuyer | 5 | 2 | 0 | 44.24 | |
4 | Rob Vermeulen | 5 | 1 | 0 | 41.27 | |
4 | Tacha | 5 | 2 | 0 | 48.4 | |
5 | Letizia Vermonden | 4 | 0 | 0 | 41.16 | |
5 | Jasper Lauwers | 3 | 0 | 0 | 40.35 | |
5 | Hans Boermans | 4 | 0 | 0 | 40.41 | |
5 | Brigitte Dergent | 3 | 0 | 0 | 40.04 |
1-12 of 12