2de Open Hulshout enkels
DC Bullseye 2024
Jody Tobback
De winnaar van het toernooi
98
Gespeelde wedstrijden
28
180's
5
171's
21235
Darts gegooid
2de Open Hulshout enkels - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jody Tobback | 8 | 8 | 16,15,16,15,17,17,18,18,18,15 | 7 | 1 | 140,112,114 | 140 | 71.6 |
2 | Joey Desenfans | 8 | 7 | 18,18,16,17,15,15 | 5 | 0 | 125,120 | 125 | 68.47 |
3 | Bram Taminau | 7 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 58.83 | |
3 | Nico Willems | 7 | 5 | 16,18,15,17,18 | 1 | 0 | 118 | 118 | 65.41 |
5 | Quinten Van Looy | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57.76 | ||
5 | Mario Nestor | 6 | 5 | 1 | 0 | 110 | 110 | 59.46 | |
5 | Olivier Goethals | 6 | 5 | 14,18 | 1 | 0 | 126 | 126 | 65.38 |
5 | Laurens Sterckx | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 57.32 | |
9 | Yves Verdaet | 5 | 4 | 18,16 | 1 | 1 | 0 | 64.24 | |
9 | Eddy Mertens | 5 | 3 | 17,15 | 1 | 0 | 100 | 100 | 64.02 |
9 | Francis Robberechts | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.08 | ||
9 | Benny Van Looy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.57 | ||
9 | Sven Vervloesem | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | ||
9 | Kevin Struyf | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.57 | |
9 | Jorden Verest | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.19 | |
9 | Stefan Ooms | 5 | 4 | 0 | 0 | 125 | 125 | 60.59 | |
17 | Pink Panther | 4 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 57.72 | |
17 | Ronny Van Looy | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.04 | ||
17 | Eddy Kenes | 4 | 3 | 13,15 | 1 | 0 | 116,117 | 117 | 67.09 |
17 | Robbe Daems | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45.13 |
2de Open Hulshout enkels - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Glorie | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 58.34 | ||
2 | Brechje Peeters | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.31 | ||
3 | Peter Maes | 7 | 4 | 1 | 0 | 100 | 100 | 56.68 | |
3 | Martin Steele | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 106 | 106 | 49.53 |
5 | Tom Govarts | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.97 | ||
5 | Xilio Vervloesem | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.42 | ||
5 | Jurgen Sterckx | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.73 | ||
5 | Tibo Lemmens | 6 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 55.2 | |
9 | Obe Marquardt | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | |
9 | Yro Marquardt | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 49.11 | ||
9 | Selle Van de Leest | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.67 | ||
9 | Ann BEULLENS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | ||
9 | hugo van rooy | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.03 | ||
9 | Tibo Van Tillborgh | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | ||
9 | Hakke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.71 | ||
9 | Yannick Alen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | ||
17 | Lennert Van de Reyd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | ||
17 | Kilian Van Looy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.02 | ||
17 | Thierry Verhaegen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.77 | ||
17 | Dimitri Van Hoof | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.08 |