🏆 JANSSENS Jokke - JANSSENS Kris
Winnaar
108
Gespeelde wedstrijden
0
180's
0
171's
Cricket Koppel Halloween - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANSSENS Jokke - JANSSENS Kris | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BOGAERTS Marc - JANSSENS Guy | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VERVLOESEM Sven - WILLEMS Raf | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LEMMENS Tibo - VERBIEST Chris | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BLUYS Bjarne - GAROUSSE Lorenzo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MOORS - MOORS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NEVELSTEEN Sander - NEVELSTEEN Wim | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kenis Vince - VAN PUYENBROECK Sven | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DUPONT - STERCKX | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PROOST Brenda - JENNES Glenn | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GABRIELS Detlev - VERCAMMEN Yves | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HENDRIKX - VAN HEMELEN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CLAES Astrid - GOYVAERTS Glenn | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VEREST Jorden - VERVLOESEM Xilio | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CLAEYS Daan - VAN DE POEL Jules | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VAN REGENMORTEL Liam - VAN REGENMORTEL Wesly | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MORAS Kevin - NESTOR Mario | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CABUY Kris - JACOBS Brent | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LAMBRECHTS Ferre - VAN DROOGENBROECK Mats | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FLEERACKERS Brendt - FLEERACKERS Kevin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DE KONINCK Hans - VANMECHELEN Andy | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | AMERYCKX Kim - OOMS Bart | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-22 of 22
Cricket Koppel Halloween - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE Kane - LUYTEN Toon | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | LEMMENS Rudy - VAN BOMMEL Joran | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kaj - Dries | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BOSSCHAERT - GEERAERTS | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MARQUARDT Obe - VERHAEGEN Thierry | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EXELMANS Sally - PEETERS Brechje | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PAUWELS - PEETERS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FEYEN - LE CLERQ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VAN ROSSUM Jolien - JANSSENS Angelo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BOECKX Jurgen - MERTENS Koen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TROPMAN Sarah - KENIS Stefan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HANNES Sophie - DERZELLE Steve | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DE REYCK - JACOBS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MARQUARDT Yro - VERHAEGEN Maurice | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BOUTS Stefan - RYON Thars | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SMEYERS Mathijs - STEYNEN Jens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | COOLS Marie - SCHUERMANS Christel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | PROOST Brian - Sjareltje | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | PRINGELS Maggy - MARIËN Mario | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | PATENT Ann - PATENT Stef | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | BRAES - DUCHATEAU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | VAN DER BORGHT - CLAES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-22 of 22