🏆 Tony Martinez
Winnaar
168
Gespeelde wedstrijden
37
180's
0
171's
34787
Darts gegooid
Single 501 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Martinez | 9 | 9 | 5 | 0 | 107, 134 | 134 | 79.5 |
2 | Pascal Devroey | 9 | 8 | 4 | 0 | 100,108 | 108 | 75.06 |
3 | Born Van Put | 8 | 7 | 5 | 0 | 132 | 132 | 70.91 |
3 | Lennert Claessens | 8 | 7 | 2 | 0 | 80 | 61.95 | |
4 | Steven VAN RODE | 7 | 6 | 0 | 0 | 80 | 61.4 | |
4 | Vince KENIS | 7 | 5 | 1 | 0 | 101 | 101 | 61.78 |
4 | Wesly Van Regenmortel | 7 | 6 | 2 | 0 | 79 | 63.11 | |
4 | Tibo Lemmens | 7 | 6 | 2 | 0 | 40 | 57.66 | |
5 | Bob DE MEYER | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 57.97 | |
5 | Glenn Goyvaerts | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 53.82 | |
5 | Bart Ruelens | 6 | 5 | 0 | 0 | 101 | 101 | 59.18 |
5 | Jan BUTS | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 46.94 | |
5 | Daan claeys | 6 | 5 | 1 | 0 | 70 | 51.89 | |
5 | Davy Robijns | 6 | 5 | 0 | 0 | 110 | 110 | 65.02 |
5 | Chris WYNANTS | 6 | 5 | 1 | 0 | 95 | 53.45 | |
5 | Marc BOGAERTS | 6 | 5 | 1 | 0 | 90 | 72.36 | |
6 | Francis Robberecht | 5 | 3 | 0 | 0 | 75 | 56.36 | |
6 | Guy JANSSENS | 5 | 3 | 0 | 0 | 117 | 117 | 60.97 |
6 | Hans VERVOORT | 5 | 4 | 1 | 0 | 76 | 50.8 | |
6 | Michael De meyer | 5 | 3 | 2 | 0 | 100 | 100 | 65.58 |
6 | Joeri Corstjens | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 52.05 | |
6 | Michael SIENACK | 5 | 3 | 0 | 0 | 95 | 44.41 | |
6 | Bjorn Bonne | 5 | 4 | 1 | 0 | 76 | 60.78 | |
6 | Eric JOOS | 5 | 3 | 0 | 0 | 120 | 120 | 38.55 |
6 | Davy DERBOVEN | 5 | 3 | 1 | 0 | 120 | 120 | 50.43 |
6 | Manuel DE KEIJZER | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 41.96 | |
6 | Jules Van de Poel | 5 | 3 | 1 | 0 | 108 | 108 | 52.82 |
6 | Matthias Debaus | 5 | 3 | 0 | 0 | 68 | 60.9 | |
6 | Gerrie DANEELS | 5 | 3 | 1 | 0 | 40 | 58.77 | |
6 | Yenthe De Wil | 5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 56.69 | |
6 | Liam Van Regenmortel | 5 | 3 | 0 | 0 | 46 | 48.92 | |
6 | Sven Vervloesem | 5 | 3 | 0 | 0 | 103 | 103 | 56.65 |
7 | Mario Nestor | 4 | 3 | 0 | 0 | 87 | 63.06 | |
7 | Roberto VAN DAELE | 4 | 2 | 0 | 0 | 89 | 64.92 |
1-34 of 34
Single 501 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim D'JOOS | 9 | 7 | 0 | 0 | 124 | 124 | 52.69 |
2 | Rudi MINNEBACH | 9 | 6 | 0 | 0 | 115 | 115 | 55 |
3 | Jens Steynen | 8 | 4 | 0 | 0 | 84 | 53.08 | |
3 | Jorden Verest | 8 | 5 | 0 | 0 | 110 | 110 | 51.78 |
4 | Kevin Fleerackers | 7 | 4 | 0 | 0 | 68 | 60.32 | |
4 | Mathijs Smeyers | 7 | 4 | 0 | 0 | 48 | 47.64 | |
4 | Martin STEELE | 7 | 4 | 0 | 0 | 55 | 52.47 | |
4 | Luc SIENACK | 7 | 3 | 0 | 0 | 40 | 43.82 | |
5 | Mario Van Bauwel | 6 | 3 | 0 | 0 | 130 | 130 | 56 |
5 | Ingrid THIJS | 6 | 3 | 0 | 0 | 56 | 44.39 | |
5 | Timmy KOVACZ | 6 | 3 | 0 | 0 | 68 | 48.02 | |
5 | Thomas Moors | 6 | 2 | 1 | 0 | 56 | 43.47 | |
5 | Xilio Vervloesem | 6 | 3 | 0 | 0 | 77 | 47.86 | |
5 | Sven VAN PUYENBROECK | 6 | 2 | 0 | 0 | 80 | 47.05 | |
5 | Brendt Fleerackers | 6 | 3 | 0 | 0 | 137 | 137 | 42.28 |
5 | Rudy LEMMENS | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 | 46.78 | |
6 | Nino Van Put | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50.43 | |
6 | Kristof Hens | 5 | 1 | 1 | 0 | 38 | 47.76 | |
6 | Stefan KENIS | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 49.29 | |
6 | Yorben SIENACK | 5 | 1 | 0 | 0 | 74 | 45.44 | |
6 | Sally EXELMANS | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41.02 | |
6 | Zoe Vdb | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.99 | |
6 | Toon Luyten | 5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 42.04 | |
6 | Nancy VAN DEN BOSSCHE | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 41.86 | |
6 | Jilles DELBECQUE | 5 | 1 | 0 | 0 | 51 | 39.63 | |
6 | Stephanie VERSTRAETEN | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 43.96 | |
6 | Christel SCHUERMANS | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 39.64 | |
6 | Veerle ROOMAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 48.7 | |
6 | Jeffrey SAMSON | 5 | 1 | 0 | 0 | 80 | 42.47 | |
6 | Andy PROOST | 5 | 2 | 1 | 0 | 119 | 119 | 44.36 |
6 | Brechje Peeters | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 48.28 | |
6 | Sonja De feyter | 5 | 1 | 0 | 0 | 54 | 37.91 | |
7 | Mattias Verpoorten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.11 | |
7 | Milo HENS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.05 |
1-34 of 34