đ Mylo Michiels
Winnaar
98
Gespeelde wedstrijden
14
180's
0
171's
19074
Darts gegooid
Dinsdag 12/11/2024 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mylo Michiels | 8 | 7 | 3 | 0 | 93 | 75.57 | |
2 | Sven Bolyn | 8 | 7 | 1 | 0 | 135 | 135 | 66.87 |
3 | Tibo Lemmens | 7 | 4 | 1 | 0 | 109 | 109 | 57.31 |
3 | Raf Willems | 7 | 5 | 3 | 0 | 116 | 116 | 66.21 |
4 | Kevin Lankhuizen | 6 | 5 | 1 | 0 | 74 | 70.96 | |
4 | Vivier SCHOOVAERTS | 6 | 5 | 0 | 0 | 113 | 113 | 59.18 |
4 | Tibo Van Erom | 6 | 3 | 0 | 0 | 81 | 53.8 | |
4 | Jorden Verest | 6 | 3 | 0 | 0 | 56 | 55.97 | |
5 | Bjarne Bluys | 5 | 3 | 1 | 0 | 61 | 48.06 | |
5 | Wout Vanderaerden | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 50.66 | |
5 | Yordi Mattheeussen | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | 62.38 | |
5 | Brechje Peeters | 5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 41.11 | |
5 | Robin Brion | 5 | 4 | 0 | 0 | 48 | 56.51 | |
5 | Mario Nestor | 5 | 4 | 1 | 0 | 92 | 59.37 | |
5 | Bjorn Bonne | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | 63.23 | |
5 | Arne Aerts | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 | 43.46 | |
6 | Yori Dehaene | 4 | 2 | 1 | 0 | 58 | 48.62 | |
6 | Ben Verstraeten | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50.05 | |
6 | Eddy Kenes | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 59.29 | |
6 | Siebe Van Rompay | 4 | 3 | 1 | 0 | 55 | 39.69 |
1-20 of 20
Dinsdag 12/11/2024 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Steynen | 8 | 6 | 0 | 0 | 52 | 57.77 | |
2 | Angelo Janssens | 8 | 5 | 1 | 0 | 40 | 54.11 | |
3 | Luc Heylen | 7 | 4 | 0 | 0 | 96 | 47.43 | |
3 | Tom Mertens | 7 | 3 | 0 | 0 | 80 | 51.18 | |
4 | Tim Mertens | 6 | 3 | 0 | 0 | 77 | 43.89 | |
4 | Kane Clé | 6 | 3 | 0 | 0 | 74 | 47.01 | |
4 | Milan Corvers | 6 | 2 | 0 | 0 | 76 | 44.55 | |
4 | Kevin Nys | 6 | 3 | 0 | 0 | 57 | 44.5 | |
5 | Lowie Delmé | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 35.77 | |
5 | Kenneth Verbist | 5 | 1 | 0 | 0 | 78 | 48.73 | |
5 | Rune Schutters | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 47.89 | |
5 | hugo van rooy | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 37.74 | |
5 | Xilio Vervloesem | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 41.48 | |
5 | Francis Robberecht | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 51.17 | |
5 | Toon Luyten | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 45.99 | |
5 | Raphael-Nathan De Spiegeleire | 5 | 2 | 0 | 0 | 58 | 41.17 | |
6 | Siebe vanhoof | 4 | 1 | 0 | 0 | 57 | 40.67 | |
6 | Jarne Cumps | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41.45 | |
6 | Jonas Simons | 4 | 1 | 0 | 0 | 51 | 39.4 | |
6 | Dax De Jonghe | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41.58 |
1-20 of 20