đ Mylo Michiels
Winnaar
88
Gespeelde wedstrijden
24
180's
0
171's
16117
Darts gegooid
Dinsdag 03/12/2024 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mylo Michiels | 8 | 8 | 4 | 0 | 118,110 | 118 | 76.18 |
2 | Mario Nestor | 8 | 6 | 4 | 0 | 109 | 109 | 62.83 |
3 | Bjorn Bonne | 7 | 6 | 3 | 0 | 67 | 62.07 | |
3 | Dean De wulf | 7 | 6 | 1 | 0 | 153 | 153 | 67.02 |
4 | Michiel Vercammen | 6 | 4 | 1 | 0 | 124,120, 100 | 124 | 57.79 |
4 | Jorden Verest | 6 | 5 | 0 | 0 | 60 | 49.92 | |
4 | Wim Dierckx | 6 | 5 | 3 | 0 | 100 | 100 | 66.13 |
4 | Gerry Beyens | 6 | 4 | 0 | 0 | 58 | 52.92 | |
5 | Bart Gubbels | 5 | 4 | 0 | 0 | 56 | 55.25 | |
5 | Darco Devoght | 5 | 4 | 1 | 0 | 95 | 65.14 | |
5 | Kevin Moras | 5 | 3 | 0 | 0 | 106 | 106 | 57.95 |
5 | Kane Clé | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 48.57 | |
5 | An Vodermans | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 46.94 | |
5 | Jens Steynen | 5 | 3 | 0 | 0 | 53 | 56.56 | |
5 | Raf Willems | 5 | 3 | 1 | 0 | 100 | 100 | 62.65 |
5 | Toon Luyten | 5 | 3 | 1 | 0 | 30 | 43.41 | |
6 | Tibo Van Erom | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 44.65 | |
6 | Dax De Jonghe | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 40.16 |
1-18 of 18
Dinsdag 03/12/2024 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Van roosbroeck | 8 | 6 | 1 | 0 | 110 | 110 | 64.85 |
2 | Robin Brion | 8 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 47.36 |
3 | Angelo Janssens | 7 | 3 | 0 | 0 | 47 | 53.88 | |
3 | Chris Verbiest | 7 | 4 | 1 | 0 | 112 | 112 | 62.93 |
4 | Siebe Van Rompay | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 46.01 | |
4 | Brechje Peeters | 6 | 3 | 0 | 0 | 99 | 40.9 | |
4 | Luc Heylen | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 48.62 | |
4 | Ellen Devlieghere | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 | 42.88 | |
5 | Tom Goormans | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 44.03 | |
5 | Tibo Lemmens | 5 | 2 | 0 | 0 | 41 | 53.27 | |
5 | Quinten Wijns | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.95 | |
5 | hugo van rooy | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44.1 | |
5 | Kevin Nys | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 41.15 | |
5 | Lowie Delmé | 5 | 1 | 0 | 0 | 80 | 35.77 | |
5 | Rune Schutters | 5 | 1 | 0 | 0 | 75 | 50.63 | |
5 | Siebe vanhoof | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 38.29 | |
6 | Jarne Cumps | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36.59 | |
6 | Raphael-Nathan De Spiegeleire | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 42.68 |
1-18 of 18