🏆 Tony Bjorn
Winnaar
86
Gespeelde wedstrijden
27
180's
0
171's
20626
Darts gegooid
Koppel - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Bjorn | 8 | 8 | 6 | 0 | 114 | 114 | 75.2 |
2 | Marc Kesje | 7 | 6 | 3 | 0 | 60 | 68.44 | |
3 | Kayn Benny | 7 | 6 | 0 | 0 | 84 | 52.57 | |
3 | Rune Dieter | 6 | 5 | 1 | 0 | 74 | 63.33 | |
4 | Kevin Filip | 6 | 5 | 0 | 0 | 70 | 47.49 | |
4 | mats nick | 6 | 4 | 0 | 0 | 48 | 57.46 | |
4 | Arne Tibo | 6 | 4 | 0 | 0 | 50 | 53.51 | |
4 | Johnny Ghinio | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 56.32 | |
5 | Louis Sabrina | 5 | 2 | 2 | 0 | 86 | 50.81 | |
5 | Wesly Joran | 4 | 3 | 2 | 0 | 96 | 57.55 | |
5 | Yoran Wim | 5 | 3 | 0 | 0 | 45 | 47.26 | |
5 | Rudy Axel | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 61.03 | |
5 | Raf Robbe | 5 | 3 | 5 | 0 | 40 | 59.09 | |
5 | Dimi Katrien | 5 | 4 | 0 | 0 | 89 | 42.36 | |
5 | Brigitte Peter | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 | 51.02 | |
5 | Djorden Jayden | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 52.92 | |
6 | Caitlin Marc | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 50.83 | |
6 | Renz Ellen | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32.34 | |
6 | Yoran Luna | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 39.73 | |
6 | Jasper Robin | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 44.12 |
1-20 of 20
Koppel - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Vince | 8 | 6 | 2 | 0 | 117 | 117 | 60.05 |
2 | Rudy Jens | 8 | 5 | 1 | 0 | 76 | 54.86 | |
3 | Dimi Dennis | 7 | 4 | 2 | 0 | 40 | 52.12 | |
3 | Guido Elias | 7 | 4 | 0 | 0 | 28 | 45.63 | |
4 | Joery Mitchell | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 | 45.68 | |
4 | Ciska Stan | 6 | 3 | 0 | 0 | 74 | 45.59 | |
4 | Marie Sally | 6 | 2 | 0 | 0 | 56 | 34.82 | |
4 | Ellen Wendy | 6 | 3 | 0 | 0 | 61 | 35.91 | |
5 | Tommy Luc | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 39.52 | |
5 | Lieke Wendy | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 36.42 | |
5 | Rita Larissa | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 37.82 | |
5 | Cobe Andy | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 46.49 | |
5 | Billy Christopher | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 47.42 | |
5 | Shayne Micheal | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 37.48 | |
5 | Stef Loeka | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35.11 | |
5 | Rudy Arlette | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.11 | |
6 | lobke letizia | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36.63 |
1-17 of 17