🏆 Nick Schoenmakers
Winnaar
36
Gespeelde wedstrijden
2
180's
0
171's
7613
Darts gegooid
Gratis 501 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Schoenmakers | 7 | 6 | 1 | 0 | 100 | 100 | 55.03 |
2 | Andy Lardot | 6 | 5 | 0 | 0 | 58 | 50.12 | |
3 | Stef Teniers | 6 | 5 | 0 | 0 | 90 | 55.49 | |
3 | Bart Meyermans | 6 | 4 | 0 | 0 | 77 | 44.76 | |
4 | ronny vandenbosch | 5 | 3 | 0 | 0 | 98 | 47.35 | |
4 | Ken Verboven | 4 | 3 | 0 | 0 | 55 | 54.39 | |
4 | Sven Truyen | 4 | 2 | 0 | 0 | 118 | 118 | 47.12 |
4 | Davy Scheveneels | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 47.96 | |
5 | Yoran Gielen | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 43.62 | |
5 | Jelle Aerts | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 45.77 |
1-10 of 10
Gratis 501 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristof Scheepmans | 6 | 4 | 0 | 0 | 57 | 59.47 | |
2 | Steph Vanhorebeek | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 49.25 | |
3 | WITTE HOED | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 45.22 | |
3 | Marc Verheijen | 4 | 1 | 1 | 0 | 54 | 42.15 | |
4 | Djorden Wouters | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41.79 | |
4 | Nick Gybels | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 | 45.06 | |
4 | Herman Brosens | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41.71 |
1-7 of 7