🏆 Nick Schoenmakers
Winnaar
58
Gespeelde wedstrijden
1
180's
0
171's
9749
Darts gegooid
Gratis 501 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Schoenmakers | 7 | 7 | 0 | 0 | 103 | 103 | 63.17 |
2 | Sven Truyen | 7 | 5 | 0 | 0 | 80 | 55.21 | |
3 | Christel schaeken | 6 | 4 | 0 | 0 | 60 | 48.68 | |
3 | Andy Lardot | 6 | 5 | 1 | 0 | 102 | 102 | 57.73 |
4 | Herman Brosens | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 36.25 | |
4 | Bart Landuyt | 5 | 2 | 0 | 0 | 80 | 43.21 | |
4 | Jelle Aerts | 5 | 4 | 0 | 0 | 76 | 49.65 | |
4 | Marc Verheijen | 5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 43.37 |
5 | Kevin Feyaerts | 4 | 3 | 0 | 0 | 54 | 41.24 | |
5 | WITTE HOED | 4 | 2 | 0 | 0 | 90 | 41.27 | |
5 | Stef Teniers | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 55.95 | |
5 | Anouk Van gucht | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 29.36 |
1-12 of 12
Gratis 501 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Van Gemert | 7 | 4 | 0 | 0 | 63 | 53.67 | |
2 | Steph Vanhorebeek | 7 | 5 | 0 | 0 | 81 | 50.49 | |
3 | ronny vandenbosch | 6 | 4 | 0 | 0 | 114 | 114 | 49.62 |
3 | rob | 6 | 3 | 0 | 0 | 66 | 44.87 | |
4 | Yoran Gielen | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 40.17 | |
4 | Djorden Wouters | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 41.39 | |
4 | Stijn Willems | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45.17 | |
4 | Luna Bex | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | |
5 | Sofie Heyvaert | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 29.44 | |
5 | Ronny Wouters | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37.05 | |
5 | bart van oosterwyck | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 43.32 | |
5 | joran verheyen | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 34.91 |
1-12 of 12