🏆 Robbie KNOPS
Winnaar
134
Gespeelde wedstrijden
13
180's
0
171's
18983
Darts gegooid
Single 301 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robbie KNOPS | 8 | 8 | 3 | 0 | 120,104,111 | 120 | 72.45 |
2 | Mario Nestor | 8 | 6 | 1 | 0 | 118 | 118 | 58.37 |
3 | Matthias Moors | 7 | 6 | 2 | 0 | 116 | 116 | 72.22 |
3 | Bjorn Bonne | 7 | 6 | 2 | 0 | 160 | 160 | 63.44 |
4 | Marc BOGAERTS | 6 | 5 | 2 | 0 | 115 | 115 | 62.34 |
4 | Kevin Moras | 6 | 4 | 0 | 0 | 68 | 52.7 | |
4 | Lennert Claessens | 6 | 5 | 0 | 0 | 80 | 51.27 | |
4 | Rudi Beirinckx | 6 | 5 | 0 | 0 | 110 | 110 | 53.28 |
5 | Michael De meyer | 5 | 3 | 0 | 0 | 107,115 | 115 | 61.54 |
5 | Gabriel Vanpelt | 5 | 4 | 0 | 0 | 85 | 53.38 | |
5 | Lorenzo GARROUSSE | 5 | 3 | 0 | 0 | 100,120 | 120 | 51.12 |
5 | Patrick TURELINCKX | 5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 58.68 | |
5 | Danny DANEELS | 5 | 4 | 0 | 0 | 116 | 116 | 62.47 |
5 | Mylo Michiels | 5 | 4 | 1 | 0 | 103 | 103 | 75.48 |
5 | Kevin Callaert | 4 | 3 | 1 | 0 | 90 | 55.79 | |
5 | Glenn Goyvaerts | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 44.45 | |
6 | Rune HEYLEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 70 | 57.15 | |
6 | Jurgen Boeckx | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 | 45.49 | |
6 | Jens Leysen | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 | 49.84 | |
6 | Paul WOUTERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 52 | 46.97 | |
6 | Anouck Somers | 4 | 3 | 0 | 0 | 56 | 43.71 | |
6 | Teodoru DRAGOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 46.63 | |
6 | Torre Nelsen | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 41.28 | |
6 | Paul Peeters | 4 | 2 | 0 | 0 | 146 | 146 | 45.3 |
6 | Jens STEYNEN | 4 | 2 | 0 | 0 | 44 | 53.74 | |
6 | David DEKINDER | 4 | 2 | 0 | 0 | 82 | 51.05 | |
6 | Steve MARCELIS | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 47.56 | |
6 | Chiel Beirinckx | 4 | 2 | 0 | 0 | 97 | 47.89 |
1-28 of 28
Single 301 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis Robberecht | 8 | 6 | 0 | 0 | 106 | 106 | 52.15 |
2 | Wesly Van Regenmortel | 8 | 5 | 0 | 0 | 102 | 102 | 54.77 |
3 | Thomas Moors | 7 | 3 | 0 | 0 | 56 | 45.91 | |
3 | Bart VERVLOESEM | 7 | 3 | 0 | 0 | 99 | 46.73 | |
4 | Johan VAN HOUDT | 6 | 3 | 0 | 0 | 84 | 39.1 | |
4 | Stef Ceulemans | 6 | 3 | 0 | 0 | 54 | 45.14 | |
4 | Astrid Claes | 6 | 3 | 0 | 0 | 81 | 43.57 | |
4 | Bob DE MEYER | 6 | 3 | 0 | 0 | 95 | 53.79 | |
5 | Toon Luyten | 5 | 2 | 0 | 0 | 55 | 38.52 | |
5 | Nick DE BELSER | 5 | 2 | 0 | 0 | 46 | 43.11 | |
5 | Stephanie VERSTRAETEN | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 30.19 | |
5 | wim Verrycken | 5 | 1 | 0 | 0 | 88 | 46.19 | |
5 | Kane Clé | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 46.91 | |
5 | Mathijs Smeyers | 5 | 1 | 0 | 0 | 70 | 44.27 | |
5 | Timmy Kovacz | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 40.83 | |
5 | Vermeulen Brent | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.69 | |
6 | Daan claeys | 4 | 1 | 0 | 0 | 89 | 50.9 | |
6 | Wim DILLEN | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 | 49.81 | |
6 | Michiel Wyns | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 43.52 | |
6 | Nick Dekinder | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39.32 | |
6 | Koen Mertens | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 47.88 | |
6 | Tim Mertens | 4 | 1 | 0 | 0 | 84 | 51.13 | |
6 | Jonas Simons | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29.87 | |
6 | Jan VAN CAMP | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 40.48 | |
6 | Sally LEYSEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39.77 | |
6 | Sally EXELMANS | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37.7 | |
6 | hugo van rooy | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 38.15 |
1-27 of 27