🏆 Patrick Bulen
Winnaar
86
Gespeelde wedstrijden
24
180's
0
171's
18440
Darts gegooid
14de Memorium Peter Meuwis - HEREN - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Bulen | 8 | 8 | 3 | 0 | 170 | 170 | 80.15 |
2 | Mandiau Remo | 8 | 7 | 3 | 0 | 121 | 121 | 72.04 |
3 | Kristof Timmermans | 7 | 5 | 2 | 0 | 55 | 65.39 | |
3 | Roger Janssen | 7 | 6 | 1 | 0 | 164,130 | 164 | 69.54 |
4 | Ali Ait Oumarir | 6 | 5 | 2 | 0 | 95 | 56.94 | |
4 | Born Van Put | 6 | 4 | 1 | 0 | 80 | 62.62 | |
4 | Raf Blommen | 6 | 5 | 1 | 0 | 100 | 100 | 63.4 |
4 | Marc Steyaert | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 66.3 | |
5 | Frederic Willems | 4 | 2 | 0 | 0 | 68 | 66.1 | |
5 | Marco Marano | 5 | 3 | 1 | 0 | 35 | 52.35 | |
5 | Marco Kolodziejczyk | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 57.35 | |
5 | Leonardo Miceli | 5 | 3 | 0 | 0 | 56 | 55.91 | |
5 | Bart Hermans | 5 | 3 | 0 | 0 | 88 | 58.97 | |
5 | Jean Thys | 5 | 3 | 0 | 0 | 55 | 48.4 | |
5 | Ronny Evens | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 | 55.51 | |
5 | Guido Nutelaers | 5 | 3 | 3 | 0 | 72 | 53.91 | |
6 | Rene Buvens | 3 | 2 | 0 | 0 | 44 | 56.32 | |
6 | Rosita Stratemans | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 37.22 | |
6 | Jurgen Buvens | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 59.04 | |
6 | Luc Vannijlen | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 | 50.78 |
1-20 of 20
14de Memorium Peter Meuwis - HEREN - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Ceyssens | 8 | 6 | 1 | 0 | 118,151,122 | 151 | 61.31 |
2 | Katy Clarys | 7 | 4 | 0 | 0 | 82 | 59.63 | |
3 | Jurgen Van Eeckhaut | 7 | 4 | 0 | 0 | 83 | 50.64 | |
3 | Nino Van Put | 7 | 4 | 0 | 0 | 116 | 116 | 57.19 |
4 | Nico Marx | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45.41 | |
4 | Jo Goos | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 | 58.09 | |
4 | Rob Indeherberge | 6 | 3 | 0 | 0 | 56 | 55.8 | |
4 | Nordy Janssen | 6 | 3 | 1 | 0 | 98 | 52.17 | |
5 | Roger Schuurmans | 5 | 2 | 0 | 0 | 55 | 42.45 | |
5 | Claudy Awouters | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39.09 | |
5 | Silke De Freyne | 5 | 2 | 0 | 0 | 54 | 50.89 | |
5 | Romeo C | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 | 53.51 | |
5 | Alex Vlasselaer | 5 | 2 | 0 | 0 | 95 | 47.23 | |
5 | Sam Van der Wildt | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 44.77 | |
5 | Simon Buvens | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 44.72 | |
5 | Tom Bammens | 5 | 1 | 1 | 0 | 57 | 48.74 | |
6 | Dany Baton | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40.96 |
1-17 of 17