🏆 Ruzdija Hopic
Winnaar
158
Gespeelde wedstrijden
24
180's
0
171's
34320
Darts gegooid
Single 501 kerst 🤶 tornooi - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruzdija Hopic | 8 | 8 | 0 | 0 | 98 | 66.84 | |
2 | Edje Hoogenboom | 8 | 7 | 1 | 0 | 79 | 56.54 | |
3 | Rune Maes | 7 | 5 | 1 | 0 | 94 | 68.86 | |
3 | Frank Luyten | 7 | 6 | 1 | 0 | 106,100 | 106 | 57.08 |
4 | Peter Breugelmans | 6 | 4 | 2 | 0 | 97 | 64.9 | |
4 | Nico Willems | 6 | 5 | 0 | 0 | 109,106 | 109 | 63.07 |
4 | Joery Verheyen | 6 | 4 | 3 | 0 | 65 | 65.65 | |
4 | Joeri Van Oosterwyck | 6 | 4 | 0 | 0 | 71 | 56.43 | |
5 | Mano Ceelen | 5 | 3 | 0 | 0 | 59 | 55 | |
5 | Johnny Jespers | 5 | 3 | 0 | 0 | 110 | 110 | 58.3 |
5 | Bjorn Seuntjens | 5 | 4 | 3 | 0 | 103 | 103 | 73.03 |
5 | Nick Hertogs | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 63.34 | |
5 | Jeffrey Wens | 5 | 3 | 1 | 0 | 80 | 55.97 | |
5 | Peter Cuypers | 5 | 4 | 1 | 0 | 77 | 52.67 | |
5 | Kevin Segers | 5 | 3 | 0 | 0 | 56 | 47.5 | |
5 | Tibo Van Tilborgh | 5 | 4 | 1 | 0 | 70 | 46.37 | |
6 | Seth Van Loon | 4 | 2 | 1 | 0 | 70 | 55.16 | |
6 | Walter Van Dooren | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 45.64 | |
6 | Glenn Van hoof | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 42.69 | |
6 | Joren Dils | 4 | 3 | 0 | 0 | 99 | 55.61 | |
6 | Bart Stessens | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 39.59 | |
6 | Mich Bosmans | 4 | 3 | 0 | 0 | 52 | 62 | |
6 | Brigitte Dergent | 4 | 1 | 0 | 0 | 59 | 40.43 | |
6 | johny bernaerts | 4 | 2 | 0 | 0 | 69 | 43.28 | |
6 | Caitlin Jacobs | 4 | 3 | 0 | 0 | 54 | 49.08 | |
6 | Arne Janssen | 4 | 3 | 0 | 0 | 110 | 110 | 55.07 |
6 | Stephen Dienn | 4 | 2 | 1 | 0 | 96 | 60.14 | |
6 | Davy Van Bladel | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 37.77 | |
6 | Rudy Lemmens | 4 | 2 | 0 | 0 | 110 | 110 | 47.02 |
6 | Jasper Lauwers | 4 | 3 | 0 | 0 | 120 | 120 | 44.23 |
6 | Sven Dierckx | 4 | 3 | 1 | 0 | 108 | 108 | 54.53 |
6 | Marc Jacobs | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 | 53.75 |
1-32 of 32
Single 501 kerst 🤶 tornooi - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoran Kikbokser | 8 | 7 | 2 | 0 | 103,126 | 126 | 54.08 |
2 | Kurt Hermans | 8 | 5 | 1 | 0 | 64 | 49.41 | |
3 | Kevin Van breda | 7 | 3 | 0 | 0 | 56 | 51.2 | |
3 | Jimmy Jimmy | 7 | 3 | 0 | 0 | 53 | 47.24 | |
4 | Hans Boermans | 6 | 3 | 1 | 0 | 47 | 46.4 | |
4 | Yugi Moons | 6 | 3 | 0 | 0 | 123 | 123 | 43.35 |
4 | Glen Nuyts | 6 | 3 | 0 | 0 | 52 | 46.64 | |
4 | Jonah Vandendriessche | 6 | 3 | 0 | 0 | 93 | 36.92 | |
5 | John Van den Bossche | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 48.11 | |
5 | Robbe Boeckx | 5 | 1 | 0 | 0 | 53 | 48.64 | |
5 | Joran Van bommel | 5 | 2 | 0 | 0 | 88 | 44.24 | |
5 | Tom Van Terheyden | 5 | 1 | 0 | 0 | 67 | 40.27 | |
5 | Frank Andriessen | 5 | 2 | 0 | 0 | 91 | 43.69 | |
5 | Eric Hendrickx | 5 | 2 | 0 | 0 | 69 | 48.48 | |
5 | Bart Van Wees | 5 | 2 | 0 | 0 | 96 | 51.63 | |
5 | Robin Lauwers | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | 38.24 | |
6 | Ria Jacobs | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38.84 | |
6 | Lukas Couwenberg | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | 43.99 | |
6 | Ruben Jacobs | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 33.42 | |
6 | Mike Snyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45.81 | |
6 | Marie Cools | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 37.39 | |
6 | Roland Schouwenaars | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 47.08 | |
6 | Femke De Muyer | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 37.67 | |
6 | Jessy Van Mechelen | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 36.13 | |
6 | Kenny Verhaegen | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 47.69 | |
6 | Stefan Houtmeyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.53 | |
6 | Tim Rohart | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 42.33 | |
6 | Wendy Meeuwes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.04 | |
6 | Lien Vanuytsel | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42.26 | |
6 | Bram Peeters | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 39.86 | |
6 | Giovanni Broeckx | 4 | 1 | 0 | 0 | 52 | 37.08 | |
6 | Lieke Seuntjens | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35.99 |
1-32 of 32