🏆 Joery Verheyen
Winnaar
204
Gespeelde wedstrijden
19
180's
0
171's
39191
Darts gegooid
Single 501 nieuwjaars tornooi - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joery Verheyen | 9 | 9 | 1 | 0 | 109 | 109 | 59.48 |
2 | Mich Bosmans | 9 | 8 | 1 | 0 | 90 | 58.89 | |
3 | Gijs Kenis | 8 | 7 | 0 | 0 | 80 | 58.64 | |
3 | Marc Jacobs | 8 | 7 | 0 | 0 | 102 | 102 | 47.59 |
4 | Jeffrey Wens | 7 | 6 | 3 | 0 | 112 | 112 | 57.22 |
4 | Peter Breugelmans | 7 | 6 | 3 | 0 | 100 | 100 | 66.18 |
4 | Michel Houtmeyers | 7 | 6 | 0 | 0 | 70 | 58.77 | |
4 | Jokke Janssens | 7 | 6 | 2 | 0 | 79 | 66.37 | |
5 | Tibo Van Tilborgh | 6 | 5 | 0 | 0 | 59 | 50.25 | |
5 | Jimmy Gysbrechts | 6 | 5 | 0 | 0 | 60 | 61.28 | |
5 | Luc Snels | 6 | 5 | 0 | 0 | 58 | 47 | |
5 | Arne Janssen | 6 | 5 | 1 | 0 | 88 | 50.73 | |
5 | Lukas Couwenberg | 6 | 5 | 0 | 0 | 109 | 109 | 46.5 |
5 | Ruzdija Hopic | 6 | 5 | 0 | 0 | 85 | 64.53 | |
5 | Danny Van Trijp | 6 | 5 | 0 | 0 | 111,118 | 118 | 74.56 |
5 | Kenneth Willems | 6 | 4 | 1 | 0 | 74 | 55.16 | |
6 | Rudi Grieten | 5 | 3 | 0 | 0 | 96 | 50.88 | |
6 | Yugi Moons | 5 | 4 | 0 | 0 | 40 | 51.28 | |
6 | Koen Van Duyse | 5 | 3 | 0 | 0 | 78 | 53.61 | |
6 | Roland Schouwenaars | 5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 45.35 | |
6 | Frank Andriessen | 5 | 3 | 0 | 0 | 58 | 49.91 | |
6 | Paul Peeters | 5 | 4 | 0 | 0 | 38 | 46.16 | |
6 | Yannick Alen | 5 | 2 | 1 | 0 | 92 | 53.87 | |
6 | Edje Hoogenboom | 4 | 3 | 0 | 0 | 91 | 65.6 | |
6 | Rudy Lemmens | 5 | 3 | 0 | 0 | 100,115 | 115 | 50.83 |
6 | Walter Van Dooren | 5 | 4 | 0 | 0 | 86 | 42.3 | |
6 | Caitlin Jacobs | 5 | 3 | 0 | 0 | 92 | 48.31 | |
6 | Hans Deckers | 4 | 2 | 1 | 0 | 54 | 57.3 | |
6 | Nick Verschueren | 5 | 3 | 1 | 0 | 90 | 53.33 | |
6 | Mano Ceelen | 5 | 4 | 0 | 0 | 40 | 52.51 | |
6 | Nick Snels | 5 | 2 | 0 | 0 | 80 | 54.17 | |
6 | Denzel Hoho | 5 | 3 | 0 | 0 | 116 | 116 | 44.72 |
7 | Joran Van bommel | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 47.12 | |
7 | Kurt Van Looy | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 47.75 | |
7 | Eva Rooyakers | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 35.8 | |
7 | Lennert Van de reyd | 4 | 2 | 0 | 0 | 59 | 40.19 | |
7 | Bart Van Ginkel | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 44.77 | |
7 | Linde Joossens | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 | 40.03 | |
7 | Marie Cools | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37.1 | |
7 | Dimitri Van Noten | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 52.05 | |
7 | Kenneth Haesendonckx | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 58.56 | |
7 | Zachary Thornton | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45.47 |
1-42 of 42
Single 501 nieuwjaars tornooi - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Willems | 9 | 7 | 0 | 0 | 72 | 57.78 | |
2 | Liam Van Regenmortel | 9 | 6 | 0 | 0 | 55 | 48.23 | |
3 | Christophe Keulemans | 8 | 5 | 0 | 0 | 48 | 51.65 | |
3 | Yoran Kikbokser | 8 | 5 | 0 | 0 | 80 | 48.13 | |
4 | Mike Snyers | 7 | 4 | 0 | 0 | 92 | 44.07 | |
4 | Matthias Van heupen | 7 | 4 | 0 | 0 | 122 | 122 | 47.73 |
4 | Brigitte Dergent | 7 | 3 | 0 | 0 | 57 | 38.28 | |
4 | Shana Van nieuwenhoven | 7 | 4 | 1 | 0 | 60 | 55.73 | |
5 | Philip Van ginkel | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 43.75 | |
5 | billy mens | 6 | 2 | 0 | 0 | 61 | 38.87 | |
5 | Jasper Lauwers | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 40.44 | |
5 | Kevin Van breda | 6 | 3 | 1 | 0 | 60 | 47.54 | |
5 | Jimmy Van der heijden | 6 | 3 | 0 | 0 | 49 | 43.13 | |
5 | Eddy Verhoeven | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 42.69 | |
5 | Joeri Van Oosterwyck | 6 | 3 | 0 | 0 | 55 | 56.08 | |
5 | Pieter Proost | 6 | 3 | 1 | 0 | 52 | 42.62 | |
6 | Jeroen Venmans | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 39.69 | |
6 | Luc Putman | 5 | 2 | 0 | 0 | 58 | 40.99 | |
6 | Letizia Vermonden | 5 | 2 | 0 | 0 | 66 | 38.59 | |
6 | Stefan Houtmeyers | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 34.37 | |
6 | Milan Schoenmakers | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31.66 | |
6 | Käy Vos | 5 | 2 | 0 | 0 | 61 | 35.05 | |
6 | Bart Melis | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 48.81 | |
6 | Elias Heylen | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46.97 | |
6 | Chantal Vandecasteele | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38.59 | |
6 | Niel Segers | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 40.75 | |
6 | Shayne Cambre | 5 | 2 | 0 | 0 | 48 | 33.8 | |
6 | Tim Rohart | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 37.54 | |
6 | Johnny Jespers | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 50.92 | |
6 | Davy Turelinckx | 5 | 2 | 0 | 0 | 46 | 41.08 | |
6 | Dean Mertens | 5 | 2 | 0 | 0 | 53 | 37.35 | |
6 | Bart Stessens | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 40.24 | |
7 | Guido Heylen | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 41.85 | |
7 | Ria Jacobs | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39.05 | |
7 | Vince Verbruggen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.79 | |
7 | Christel Lenaerts | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.34 | |
7 | Rita Van heupen | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 35.08 | |
7 | Jessy Van Mechelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 33.83 | |
7 | Arie Schulz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.66 | |
7 | Johan Daems | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42.58 | |
7 | Femke De Muyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41.03 |
1-41 of 41