🏆 Michael De meyer
Winnaar
78
Gespeelde wedstrijden
7
180's
0
171's
15771
Darts gegooid
gratis toernooi - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael De meyer | 7 | 7 | 1 | 0 | 68 | 64.25 | |
2 | Kevin Moras | 7 | 6 | 0 | 0 | 66 | 59.64 | |
3 | Rony Van den bosch | 6 | 4 | 0 | 0 | 60 | 49.49 | |
3 | Stef Teniers | 6 | 5 | 1 | 0 | 65 | 55.93 | |
4 | Nick Schoenmakers | 5 | 3 | 1 | 0 | 103 | 103 | 60.25 |
4 | Selle Van de Leest | 5 | 3 | 0 | 0 | 62 | 54.17 | |
4 | bowie | 5 | 4 | 0 | 0 | 130 | 130 | 60.99 |
4 | Mario Nestor | 5 | 4 | 0 | 0 | 57 | 60.76 | |
5 | Bob De meyer | 4 | 3 | 1 | 0 | 111 | 111 | 55.97 |
5 | Andy Lardot | 4 | 2 | 0 | 0 | 130 | 130 | 61.07 |
5 | Ken Verboven | 4 | 3 | 0 | 0 | 70 | 51.77 | |
5 | Steve Ysschol | 4 | 3 | 0 | 0 | 43 | 42.71 | |
5 | Herman Brosens | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 | 42.02 | |
5 | Gert De Winter | 4 | 2 | 0 | 0 | 77 | 44.67 | |
5 | Dimitri Van Hoof | 4 | 2 | 1 | 0 | 104 | 104 | 48.43 |
5 | Arne Aerts | 4 | 2 | 0 | 0 | 55 | 52.33 |
1-16 of 16
gratis toernooi - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hendrickx | 7 | 5 | 1 | 0 | 68 | 49.08 | |
2 | WITTE HOED | 7 | 4 | 1 | 0 | 96 | 43.45 | |
3 | Kane Clé | 6 | 3 | 0 | 0 | 117 | 117 | 53.84 |
3 | Stijn Willems | 6 | 2 | 0 | 0 | 79 | 51.55 | |
4 | Siebe Appels | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 57.86 | |
4 | hugo van rooy | 5 | 1 | 0 | 0 | 74 | 40.52 | |
4 | Bart Meyermans | 5 | 2 | 0 | 0 | 69 | 47.84 | |
4 | Kevin Gilis | 5 | 2 | 0 | 0 | 135 | 135 | 55.55 |
5 | Bert Thaels | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 | 46.03 | |
5 | Tom Goormans | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 45.88 | |
5 | Andre Landuyt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.79 | |
5 | Maxime Versweyveld | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 34.99 | |
5 | Marc Verheijen | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39.56 | |
5 | Kelly Boeckx | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38.76 | |
5 | Robbe Daems | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 44.07 | |
5 | david verboomen | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41.08 |
1-16 of 16