🏆 Matthias Moors
Winnaar
58
Gespeelde wedstrijden
12
180's
0
171's
10175
Darts gegooid
501 Singles tornooi - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Moors | 7 | 7 | 2 | 0 | 115,125,160 | 160 | 73.19 |
2 | Jef Van opstal | 7 | 6 | 5 | 0 | 157,135 | 157 | 62.09 |
3 | Andy De Kock | 6 | 5 | 2 | 0 | 76 | 61.26 | |
3 | Gwenn Dhadamus | 6 | 4 | 0 | 0 | 57 | 58.81 | |
4 | Kevin Fleerackers | 5 | 4 | 0 | 0 | 60 | 64.05 | |
4 | Michiel Vercammen | 5 | 3 | 0 | 0 | 82 | 50.8 | |
4 | Sem Devoght | 5 | 3 | 0 | 0 | 74 | 62.2 | |
4 | Jonas Bocklandt | 5 | 2 | 1 | 0 | 108 | 108 | 56.25 |
5 | Guy Maris | 4 | 1 | 0 | 0 | 59 | 45.79 | |
5 | Marc Gommers | 4 | 2 | 1 | 0 | 60 | 47.3 | |
5 | Steven De Pooter | 4 | 2 | 0 | 0 | 89 | 46.6 | |
5 | Manuel Noboa | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 54.48 |
1-12 of 12
501 Singles tornooi - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Van Asbroeck | 7 | 5 | 0 | 0 | 60 | 53.26 | |
2 | Yannick Alen | 7 | 3 | 0 | 0 | 40 | 53.33 | |
3 | Kristof Daneels | 6 | 3 | 1 | 0 | 60 | 52.99 | |
3 | Jens Leysen | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 53.36 | |
4 | Jules Van de Poel | 5 | 2 | 0 | 0 | 84 | 50.34 | |
4 | Kevin Vandenbroeck | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44.93 | |
4 | Davy Scheveneels | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 43.57 | |
4 | Thomas Moors | 5 | 2 | 0 | 0 | 72 | 50.02 | |
5 | Jarno Van Den Kieboom | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44.83 | |
5 | Brent Vermeulen | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 38.08 | |
5 | Wolf Ryckmans | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49.08 | |
5 | Stef Ceulemans | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 45.12 |
1-12 of 12