🏆 Christof Vandevelde
Winnaar
44
Gespeelde wedstrijden
0
180's
0
171's
8803
Darts gegooid
Gratis openingstoernooi 301 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christof Vandevelde | 7 | 7 | 0 | 0 | 121,110 | 121 | 53.78 |
2 | Mario Nijs | 7 | 5 | 0 | 0 | 81 | 50.35 | |
3 | Verstrepen Jordy | 5 | 4 | 0 | 0 | 120 | 120 | 44.97 |
3 | Lucia Drijvers | 5 | 3 | 0 | 0 | 76 | 42.43 | |
5 | Pedro Michiels | 4 | 3 | 0 | 0 | 111 | 111 | 54.64 |
5 | Gio Vdw | 4 | 3 | 0 | 0 | 83 | 48.07 | |
5 | Johan Beylenmans | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 43.7 | |
5 | Kenneth Neys | 4 | 3 | 0 | 0 | 97 | 47.25 | |
9 | Rony Van den bosch | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 | 40.42 | |
9 | Tabitha Braem | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 40.14 | |
9 | Yoran Gielen | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 | 41.95 | |
9 | Maarten Franckx | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 53.81 | |
9 | Brecht Vanderwaeren | 3 | 2 | 0 | 0 | 129 | 129 | 48.5 |
9 | Yonas Reynaerts | 3 | 1 | 0 | 0 | 86 | 47.7 |
1-14 of 14
Gratis openingstoernooi 301 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Smets | 6 | 4 | 0 | 0 | 94 | 40.39 | |
2 | Jaycie Vangilbergen | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 36.06 | |
3 | Els Debaus | 4 | 1 | 0 | 0 | 51 | 32.61 | |
3 | Herman Brosens | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37.34 | |
5 | Bart Van nieuwburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46.62 | |
5 | Sandra Paepens | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31.16 | |
5 | Kenneth Verbist | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nick Vanderheiden | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35.49 |
1-8 of 8