🏆 Stef Goyvaerts
Winnaar
80
Gespeelde wedstrijden
17
180's
0
171's
14061
Darts gegooid
Winter Ranking Tornooi nummer 05 DC Stardust - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stef Goyvaerts | 8 | 8 | 2 | 0 | 133,160,158 | 160 | 74.36 |
2 | Rik Van Seghbroeck | 7 | 6 | 7 | 0 | 96 | 65.77 | |
3 | Rikkie | 6 | 4 | 0 | 0 | 88 | 55.8 | |
3 | Iwan Van Troost | 7 | 6 | 1 | 0 | 132,110,132,110 | 132 | 66.11 |
4 | Ricky Van Horenbeeck | 6 | 4 | 0 | 0 | 82 | 54.2 | |
4 | Gregory Lion | 6 | 5 | 1 | 0 | 107 | 107 | 60.22 |
4 | Yannick Verhulst | 6 | 5 | 0 | 0 | 90 | 52.77 | |
4 | Kevin Junker | 6 | 4 | 1 | 0 | 60 | 54.77 | |
5 | Quinten Riket | 5 | 4 | 0 | 0 | 54 | 50.84 | |
5 | Bjorn Kleine Parmentier | 5 | 3 | 0 | 0 | 74 | 45.92 | |
5 | Bjorn Grote Daniels | 5 | 3 | 0 | 0 | 84 | 48.25 | |
5 | Quinten Callaert | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 | 49.1 | |
5 | Debby Heyman | 5 | 3 | 0 | 0 | 78 | 44.53 | |
5 | Kevin Callaert | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 52.55 | |
5 | Dennis Goyvaerts | 5 | 4 | 0 | 0 | 59 | 46.29 | |
5 | Chris De Boelpaep | 5 | 3 | 1 | 0 | 100, 100 | 100 | 50.74 |
6 | Stieven Goyvaerts | 3 | 2 | 0 | 0 | 94 | 52.26 | |
6 | Juan Palomo | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 63.68 |
1-18 of 18
Winter Ranking Tornooi nummer 05 DC Stardust - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen spellen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navarro Ameel | 7 | 5 | 2 | 0 | 97 | 49.49 | |
2 | Thomas Verhulst | 7 | 3 | 0 | 0 | 40 | 42.15 | |
3 | Volker Hylla | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 39.22 | |
3 | Joke Bauweraerts | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 | 33.09 | |
4 | Peter Mispelters | 5 | 2 | 0 | 0 | 45 | 45.4 | |
4 | Jos Leroy | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29.41 | |
4 | kevin Ameel | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 35.77 | |
4 | Lathan Goyvaerts | 5 | 2 | 0 | 0 | 65 | 53.55 | |
5 | Patrick Croons | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43.6 | |
5 | Gunter Anthonus | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36.83 | |
5 | Luc Croons | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31.82 | |
5 | Liam Anthonus | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 31.78 | |
5 | Tamara Vandevenne | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33.82 | |
5 | Ann Truyts | 4 | 1 | 0 | 0 | 59 | 37.83 | |
5 | Andy Ragnar Fierens | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 37.57 | |
5 | Patrick Coppens | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45.82 |
1-16 of 16