Zomer ranking 3
TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Ranglijststatus
Dit toernooi maakt deel uit van de Zomer ranking TADT ranglijst. Je kunt de ranglijst bekijken met de knop hieronder.
Tony Martinez
De winnaar van het toernooi
158
Gespeelde wedstrijden
29
180's
1
171's
33703
Darts gegooid
Zomer ranking 3 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Martinez | 8 | 8 | 15,17,16,14,13,15,13,17,17,11,18,15,17,15,15,14,18,16 | 7 | 1 | 120,156 | 156 | 80.64 |
2 | Axel Savelkoel | 8 | 6 | 16,17,16,18,18,17,16,18 | 2 | 0 | 102 | 102 | 74.53 |
3 | Ruzdija Hopic | 7 | 6 | 17,16,18,13 | 0 | 0 | 0 | 70.32 | |
3 | Marc Bogaerts | 7 | 6 | 16,16,17,18,14,18 | 1 | 0 | 100,100 | 100 | 67.29 |
5 | Jayden Vissers | 6 | 5 | 18,17,18 | 1 | 0 | 0 | 60.97 | |
5 | Lorenzo Garrousse | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.63 | ||
5 | Jokke Janssens | 6 | 5 | 18,18,17 | 3 | 0 | 0 | 61.55 | |
5 | Eric Elsen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | ||
9 | Marc Van Ginkel | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | ||
9 | Roland Schouwenaars | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.24 | ||
9 | Johnny Lamberts | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.02 | ||
9 | Jeffrey Greven | 5 | 4 | 16,13 | 0 | 0 | 0 | 66.74 | |
9 | Seth Janssens | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 59.9 | |
9 | Wesly Van Regenmortel | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 120 | 120 | 59.37 |
9 | Niels Van mechelen | 5 | 4 | 15,18 | 1 | 0 | 150 | 150 | 64.84 |
9 | Mats Van Vugt | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.51 | ||
17 | Nick Van Vugt | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | |
17 | Sally Leysen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.59 | ||
17 | Yves Van de Water | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | ||
17 | Neel Van Staey | 4 | 2 | 0 | 0 | 101 | 101 | 51.68 | |
17 | Nick Hertogs | 4 | 2 | 14,18 | 2 | 0 | 0 | 64.44 | |
17 | Yoran Kikbokser | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 51.88 | |
17 | Tommy Wouters | 4 | 2 | 1 | 0 | 107 | 107 | 43.39 | |
17 | Stan Van de Water | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.69 | ||
17 | Tibo Van Tilborgh | 4 | 3 | 15 | 1 | 0 | 104 | 104 | 48.54 |
17 | Robbie Meeus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.77 | ||
17 | Dean Mertens | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45.92 | ||
17 | Davy Van Craenenbroek | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53.33 | ||
17 | Stan Struyfs | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.09 | ||
17 | Andy Van heupen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.42 | ||
17 | Peter Bekers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.52 | ||
17 | Daan Elsen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.65 |
Zomer ranking 3 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy Savelkoel | 8 | 6 | 18,17,17,18,17,14,16,18 | 4 | 0 | 0 | 72.71 | |
2 | Louis VISSERS | 8 | 5 | 16,17,15 | 1 | 0 | 0 | 61.9 | |
3 | Dirk Vervoort | 7 | 4 | 15,18 | 2 | 0 | 102,110 | 110 | 60.24 |
3 | Dario Wouters | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | ||
5 | Arne Janssen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | ||
5 | Quinten Dockx | 6 | 3 | 0 | 0 | 120 | 120 | 51.34 | |
5 | ciska vissers | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.39 | ||
5 | Liam Van Regenmortel | 6 | 3 | 0 | 0 | 106 | 106 | 54.26 | |
9 | Marc Jacobs | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | ||
9 | Guido Van mol | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.57 | ||
9 | Glenn Van hoof | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | ||
9 | Shayne Cambre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | ||
9 | Brigitte Dergent | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | ||
9 | Kevin Segers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.59 | ||
9 | Letizia Vermonden | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.64 | ||
9 | Kenneth Haesendonckx | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | ||
17 | Sonja De feyter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | ||
17 | Djordin Vissers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.51 | ||
17 | Sabrina Devroe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.11 | ||
17 | Jimmy Janssens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.01 | ||
17 | Eric Donkers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.48 | ||
17 | Ellen Van Hoof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | ||
17 | Filip Stessens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | ||
17 | Caitlin Jacobs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.68 | ||
17 | Jasper Lauwers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | ||
17 | Iluna Smets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | ||
17 | Robin Lauwers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.72 | ||
17 | billy mens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | ||
17 | Conny Druyts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | ||
17 | Gino Pockele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.61 | ||
17 | Marie Cools | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | ||
17 | milan van heupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |