Zomer ranking 4
TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Ranglijststatus
Dit toernooi maakt deel uit van de Zomer ranking TADT ranglijst. Je kunt de ranglijst bekijken met de knop hieronder.
Yoran Kikbokser
De winnaar van het toernooi
168
Gespeelde wedstrijden
37
180's
1
171's
36225
Darts gegooid
Zomer ranking 4 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoran Kikbokser | 9 | 9 | 16,18,17,16 | 3 | 0 | 0 | 62.2 | |
2 | Wesly Van Regenmortel | 9 | 8 | 18,18,18,17 | 1 | 0 | 130 | 130 | 63.61 |
3 | Johnny Jespers | 8 | 6 | 18,14 | 1 | 0 | 100 | 100 | 62.2 |
3 | Tony Martinez | 8 | 7 | 14,12,17,17,18,12,17,16,15 | 6 | 0 | 0 | 79.65 | |
5 | Marc Bogaerts | 7 | 6 | 18,14,14,13,14 | 3 | 0 | 150 | 150 | 71.96 |
5 | wouter goossens | 7 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 54.24 | |
5 | Jeffrey Greven | 7 | 6 | 17,18,16,16,18 | 2 | 0 | 114,170,120 | 170 | 69.42 |
5 | Nick Hertogs | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | |
9 | Louis VISSERS | 6 | 4 | 18,18,17 | 2 | 0 | 102 | 102 | 65.8 |
9 | Johnny Lamberts | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | ||
9 | Filip Stessens | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | ||
9 | Mats Van Vugt | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52.54 | ||
9 | Jayden Vissers | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.37 | |
9 | Neel Van Staey | 6 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 57.8 | |
9 | Dieter Maes | 6 | 5 | 18,18 | 1 | 0 | 170 | 170 | 64.83 |
9 | Jeffrey Wens | 6 | 5 | 15 | 4 | 0 | 110 | 110 | 58.59 |
17 | Arne Janssen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.42 | ||
17 | Robbie Meeus | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.97 | ||
17 | Axel Savelkoel | 5 | 4 | 14,16,16 | 1 | 0 | 0 | 66.23 | |
17 | Rune Maes | 5 | 4 | 16,16 | 1 | 0 | 0 | 57.17 | |
17 | Chris Wynants | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.42 | ||
17 | Guy Vosters | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | ||
17 | Andy Van heupen | 5 | 3 | 0 | 0 | 106 | 106 | 45.56 | |
17 | Kurt Van Looy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | ||
17 | Roland Schouwenaars | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.58 | ||
17 | Djordin Vissers | 5 | 3 | 0 | 0 | 111,131 | 131 | 53.15 | |
17 | Dirk Vervoort | 5 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 53.75 | |
17 | Gino Pockele | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37.86 | ||
17 | Liam Van Regenmortel | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.93 | ||
17 | Lorenzo Garrousse | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.49 | ||
17 | Peter Breugelmans | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.55 | ||
17 | Caitlin Jacobs | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47.24 | ||
33 | Rudy Lemmens | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.18 | ||
33 | Nick Van Vugt | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 57.37 |
Zomer ranking 4 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Van ginkel | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 55.72 | ||
2 | Xander Smeets | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | ||
3 | Brigitte Dergent | 8 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 39.3 | |
3 | Stan Struyfs | 8 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.44 | |
5 | Gijs Gellings | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.63 | ||
5 | billy mens | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.68 | ||
5 | Kevin Houtmeyers | 7 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 45.84 | |
5 | Tibo Van Tilborgh | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53.54 | ||
9 | Bart Van Elsackers | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.28 | ||
9 | Guido Van mol | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | ||
9 | Tom Van dooren | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45.59 | ||
9 | Eric Elsen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.84 | ||
9 | Rume Antonissen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.47 | ||
9 | Stan Van de Water | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | ||
9 | Kenneth Haesendonckx | 6 | 3 | 1 | 0 | 120 | 120 | 51.59 | |
9 | Marc Jacobs | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.46 | ||
17 | Sabrina Devroe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.46 | ||
17 | Ellen Van Hoof | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | ||
17 | Conny Druyts | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | ||
17 | Jasper Lauwers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.86 | ||
17 | kobe van heupen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | ||
17 | milan van heupen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.67 | ||
17 | Letizia Vermonden | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.26 | ||
17 | Britney Van heupen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.18 | ||
17 | Robin Lauwers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | ||
17 | Kristof Vandoninck | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.52 | ||
17 | Jimmy Janssens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | ||
17 | Marie Cools | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | ||
17 | Shayne Cambre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.66 | ||
17 | Brent Van Mechelen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.02 | ||
17 | Fanny De roy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.11 | ||
17 | Kevin Segers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | ||
33 | Christopher Van Den Eynt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | ||
33 | Joris Vercaigne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.17 |