Zomer Ranking 2
Spieke Vorselaar
Ranglijststatus
Dit toernooi maakt deel uit van de Zomer ranking Spieke 2025 ranglijst. Je kunt de ranglijst bekijken met de knop hieronder.
Lex Paeshuyse
De winnaar van het toernooi
168
Gespeelde wedstrijden
39
180's
3
171's
25363
Darts gegooid
Zomer Ranking 2 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lex Paeshuyse | 9 | 9 | 11,15,13,17,14,18,17,18,18,15,14,15,17,15,17,18,18,17,17,12,14,14,13 | 10 | 0 | 100,142 | 142 | 92.16 |
2 | Michael De meyer | 9 | 7 | 15,17,18,17,15 | 3 | 1 | 0 | 69.82 | |
3 | Robbe Dasseville | 8 | 7 | 16,17,16,17,17 | 1 | 0 | 101 | 101 | 64.47 |
3 | Kenny Gelper | 8 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 62.97 | |
5 | Vince Kenis | 7 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 66.62 | |
5 | Sven Holemans | 7 | 5 | 15,18,16 | 3 | 0 | 116 | 116 | 67.37 |
5 | Marc Bogaerts | 7 | 5 | 18,15 | 2 | 0 | 126 | 126 | 68.9 |
5 | Guy Janssens | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.91 | ||
9 | Sebastiaan Hovens | 6 | 5 | 17,18,14 | 1 | 0 | 0 | 62.34 | |
9 | Albert Slegers | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | |
9 | Sven Govarts | 6 | 4 | 18 | 1 | 0 | 103,114 | 114 | 62.15 |
9 | Alexander Vandeperre | 6 | 5 | 18,17 | 0 | 0 | 0 | 62.01 | |
9 | Steve Nuyens | 6 | 4 | 17,17,15 | 1 | 0 | 103 | 103 | 72.13 |
9 | Patrick Turelinckx | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.23 | ||
9 | Chris Wynants | 6 | 4 | 3 | 0 | 112 | 112 | 60.98 | |
9 | Glenn Urkens | 6 | 5 | 0 | 0 | 118 | 118 | 57.54 | |
17 | Dries Van de Wiele | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.57 | |
17 | Steve Pirey | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.24 | ||
17 | Danny Daneels | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.36 | ||
17 | Wesley Vermeulen | 5 | 3 | 0 | 0 | 122 | 122 | 61.52 | |
17 | Dax De Jonghe | 5 | 3 | 0 | 0 | 122 | 122 | 54.67 | |
17 | Guido Heylen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.89 | ||
17 | Neel Willems | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.81 | ||
17 | Sander Nevelsteen | 5 | 4 | 17,17,18 | 0 | 0 | 0 | 69.71 | |
17 | Seppe Dasseville | 5 | 4 | 18,18,18,17,17 | 0 | 1 | 0 | 65.82 | |
17 | Eric Hendrickx | 5 | 4 | 0 | 0 | 116 | 116 | 56.27 | |
17 | Johnny Jespers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.93 | ||
17 | Vincent Borgmans | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 110 | 110 | 59.04 |
17 | Seth Janssens | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | ||
17 | Wim Dillen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.44 | ||
17 | Daan Elsen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.19 | ||
17 | Vincent De ruysser | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | ||
33 | Ignace Van den Eynde | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 55 | ||
33 | Ruben De Moor | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.05 |
Zomer Ranking 2 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoff Van Dingenen | 9 | 7 | 18,18,16 | 0 | 0 | 110 | 110 | 63.49 |
2 | Stefan Kenis | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.47 | ||
3 | Dirk Vervoort | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 59.49 | |
3 | Paul Peeters | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46.85 | ||
5 | Bjarne Bluys | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47.41 | ||
5 | Wim Van Hemelen | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.55 | ||
5 | Danny Helsen | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.47 | ||
5 | Robbe Everaert | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.88 | |
9 | Raf Vos | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.34 | ||
9 | Jasper Lauwers | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.97 | ||
9 | Bart Van Crombruggen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.72 | ||
9 | Lorenzo Garrousse | 6 | 3 | 18,15 | 2 | 0 | 0 | 66.81 | |
9 | Eric Elsen | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45.35 | ||
9 | Katrien Van de Reyd | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.78 | ||
9 | Dimi Bruynseels | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.54 | ||
9 | Robbe Claes | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | ||
17 | Kristien De Meutter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.19 | ||
17 | Britt De Ridder | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.31 | ||
17 | David Covens | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.23 | ||
17 | Kris Claes | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | ||
17 | Joeri Torne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.78 | ||
17 | Dirk Schuermans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | ||
17 | Wim Nevelsteen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.34 | ||
17 | Tim Vercammen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | ||
17 | Robbe Dierckx | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | ||
17 | Kai Vervloet | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.48 | ||
17 | Annelies Van de Reyd | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | ||
17 | Wesley Dasseville | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.92 | ||
17 | Kurt Nelis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | ||
17 | Elias Heylen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.36 | ||
17 | Marc Van Echelpoel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.47 | ||
17 | Marina Rogier | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.58 | ||
33 | Robin Lauwers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.54 | ||
33 | Jimmy Janssens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.4 |