Zomer Ranking 8
Spieke Vorselaar
Ranglijststatus
Dit toernooi maakt deel uit van de Zomer ranking Spieke 2025 ranglijst. Je kunt de ranglijst bekijken met de knop hieronder.
Ronny Huybrechts
De winnaar van het toernooi
180
Gespeelde wedstrijden
40
180's
2
171's
27723
Darts gegooid
Zomer Ranking 8 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Huybrechts | 9 | 9 | 18,18,17,12,14,16,15,15,15,16,16,16,18,14,16,17 | 6 | 0 | 0 | 82.9 | |
2 | Seppe Dasseville | 9 | 8 | 16,18,16,14,15,17,17 | 2 | 0 | 0 | 74.56 | |
3 | Vincent Borgmans | 8 | 6 | 15,18 | 2 | 0 | 0 | 62.72 | |
3 | Marc Bogaerts | 8 | 6 | 14,17,13,13,18,17 | 1 | 0 | 100 | 100 | 78.08 |
5 | Senne Van Caimere | 7 | 6 | 17,18,14 | 4 | 0 | 0 | 63.71 | |
5 | Sander Nevelsteen | 7 | 6 | 16,18,18,15,18,18,18 | 3 | 0 | 0 | 69.64 | |
5 | Vince Kenis | 7 | 5 | 17 | 2 | 0 | 126 | 126 | 63.79 |
5 | Dries Van de Wiele | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | |
9 | Paul Peeters | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.28 | ||
9 | Sven Govarts | 6 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 64.57 | |
9 | Joey Desenfans | 6 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 72.66 | |
9 | Neel Willems | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 100 | 100 | 57.11 |
9 | Ignace Van den Eynde | 6 | 4 | 18 | 2 | 0 | 110 | 110 | 57.86 |
9 | Lorenzo Garrousse | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 64.85 | |
9 | Yannick Smets | 6 | 4 | 18,17,18 | 2 | 0 | 0 | 65.93 | |
9 | Wesley Vermeulen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.37 | ||
17 | Ruben De Moor | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.32 | ||
17 | Raf Vos | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.62 | ||
17 | jeffrey samson | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.44 | ||
17 | Marc Van Echelpoel | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.71 | ||
17 | Frank Luyten | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.17 | ||
17 | Guido Heylen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.23 | ||
17 | Chris Wynants | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 101 | 101 | 58.17 |
17 | Brent Verheyden | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | ||
17 | Brent Van Mechelen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.96 | ||
17 | Thomas Goossens | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | ||
17 | Stefan Kenis | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.47 | ||
17 | Sven Holemans | 5 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 58.91 | |
17 | Daan Elsen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | ||
17 | Peter Van Mechelen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | ||
17 | Eric Elsen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | ||
17 | Patrick Turelinckx | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.76 | ||
33 | Guy Janssens | 4 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 58.14 | |
33 | Tim Vercammen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.58 | ||
33 | Davy Scheveneels | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.83 | ||
33 | Wim Nevelsteen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.07 | ||
33 | Alexander Vandeperre | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.02 | ||
33 | Ann Beullens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.81 |
Zomer Ranking 8 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenny Gelper | 9 | 7 | 18,17,11 | 1 | 0 | 0 | 65.7 | |
2 | Albert Slegers | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52.82 | ||
3 | Wekke Belmans | 8 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.92 | |
3 | Chiel Beirinckx | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | ||
5 | Vincent De ruysser | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.11 | ||
5 | Steve Nuyens | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.79 | |
5 | Marina Rogier | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.36 | ||
5 | Jasper Lauwers | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.34 | ||
9 | David Covens | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.69 | ||
9 | Gitan Janssens | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | ||
9 | Danny Daneels | 6 | 3 | 18,18 | 0 | 1 | 0 | 60.06 | |
9 | Christoff Van Dingenen | 6 | 3 | 18,14 | 1 | 1 | 0 | 61.77 | |
9 | Seth Janssens | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46.83 | ||
9 | Kris Hendrickx | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | ||
9 | Wim Dillen | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51.45 | ||
9 | Yarne Hoevenaers | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.22 | ||
17 | Tom Declercq | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.22 | ||
17 | Wesley Dasseville | 5 | 2 | 0 | 0 | 119 | 119 | 39.08 | |
17 | Dimi Bruynseels | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | ||
17 | Marie Cools | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.28 | ||
17 | Kurt Nelis | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | ||
17 | Kiani van Hassel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | ||
17 | Kris Claes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | ||
17 | Joeri Torne | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | ||
17 | Dax De Jonghe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.27 | ||
17 | Johnny Jespers | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 57.88 | |
17 | Wim Van Hemelen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.86 | ||
17 | Dylan Van caimere | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | ||
17 | Kristien De Meutter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.03 | ||
17 | Dirk Schuermans | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | ||
17 | Yannick Heylen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.01 | ||
17 | Robbe Claes | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | ||
33 | Christel Schuermans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.38 | ||
33 | Manuella Jacobs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.28 | ||
33 | Elias Heylen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.95 | ||
33 | Robbe Everaert | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 51.89 |