Single 501
L&L Dartstempel
Yvan Lauwers
De winnaar van het toernooi
108
Gespeelde wedstrijden
21
180's
2
171's
18567
Darts gegooid
Single 501 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvan Lauwers | 8 | 8 | 16,17,16,14,18,18,17,15,17,17 | 0 | 0 | 106 | 106 | 73.54 |
2 | Kevin PERSY | 8 | 7 | 16,16,18,18,16,17 | 4 | 1 | 120 | 120 | 71.11 |
3 | Marc Bogaerts | 7 | 6 | 18,15,16,17,17,15,17 | 2 | 0 | 156 | 156 | 68.23 |
3 | Alexander Vandeperre | 7 | 6 | 18,18 | 2 | 0 | 122 | 122 | 63.86 |
5 | Kevin Fleerackers | 6 | 5 | 17 | 2 | 0 | 120 | 120 | 68.94 |
5 | Wim DIERCKX | 6 | 5 | 18 | 2 | 0 | 142 | 142 | 62.97 |
5 | Bart Ooms | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.21 | ||
5 | Patrick Turelinckx | 6 | 4 | 16,18 | 0 | 0 | 0 | 60.81 | |
9 | Roald Jaspers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.44 | ||
9 | Vince Kenis | 5 | 4 | 1 | 0 | 110 | 110 | 63.89 | |
9 | Paul WOUTERS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.72 | ||
9 | Dirk TORFS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.79 | ||
9 | Jan De Groof | 5 | 4 | 18,14 | 0 | 1 | 0 | 69.55 | |
9 | Wim FONTEYN | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51.51 | ||
9 | Junior 🎯 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54.48 | ||
9 | Elias Heylen | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58.4 | ||
17 | Sarah TROPMAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | ||
17 | Bart Moreels | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.02 | ||
17 | Philippe BREEMANS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59.3 | ||
17 | Simen De Greef | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.04 | ||
17 | Rune Heylen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.53 | ||
17 | Nasim Geukens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.28 |
Single 501 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennert Claessens | 8 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.62 | |
2 | Senne Van Caimere | 8 | 5 | 16,17,17 | 0 | 0 | 100 | 100 | 59.39 |
3 | Wolfgang Ryckmans | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | |
3 | Wesly Van Regenmortel | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.53 | |
5 | Nick Dekinder | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | ||
5 | Paul Peeters | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47.42 | ||
5 | Thomas Goossens | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.64 | ||
5 | Tim Vercammen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.14 | ||
9 | Brendt Fleerackers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.28 | ||
9 | Dennis Tieze | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.04 | ||
9 | Jan BUTS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.08 | ||
9 | Tim Veremans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.33 | ||
9 | Jenne Verbeek | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.02 | ||
9 | Bianca Moyson | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.77 | ||
9 | Michel DRUYTS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.12 | ||
9 | Ann Patent | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.24 | ||
17 | Steven Foubert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.17 | ||
17 | Johan Van Houdt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.25 | ||
17 | Vic Van hoof | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | ||
17 | Guido Heylen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.48 | ||
17 | Timmy Kovacz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.81 | ||
17 | Sally Leysen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 |