Single 301
L&L Dartstempel
Lennert Faes
De winnaar van het toernooi
120
Gespeelde wedstrijden
13
180's
1
171's
16633
Darts gegooid
Single 301 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennert Faes | 8 | 8 | 9,10,12,11,15,11,9,12,17,15,9,11,15,17,11,12,12,12,11,12,16,12,13,8,12,11,12,12 | 4 | 0 | 145,170 | 170 | 71.03 |
2 | Marc Bogaerts | 8 | 7 | 11,14,14,13,12,11,11,11,11,14,16,12,10,12,10,15,12,15,14,14,17,14,18,11 | 0 | 0 | 110 | 110 | 63.62 |
3 | Vince Kenis | 7 | 6 | 12,17,12,16,12,12,11,10,17,11,15,12,10,12,15,10,11 | 2 | 1 | 0 | 69.78 | |
3 | 🐼 Panda 🐼 | 7 | 5 | 14,14,8,10,16,12,10,12,14,10,12,16,14,13,18,9,14,10 | 1 | 0 | 108 | 108 | 66.34 |
5 | Kevin Fleerackers | 6 | 5 | 14,17,12,18,11,16,14,13,15,16,12,14,14 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | |
5 | Liam Van Regenmortel | 6 | 5 | 13,16,9,18,17,17,15,18,11,14 | 0 | 0 | 118 | 118 | 53.9 |
5 | Johnny Van geldorp | 6 | 4 | 12,15,17,17,8,17,11,16,9,13,15,9,12 | 1 | 0 | 118 | 118 | 62.54 |
5 | Wesly Van Regenmortel | 6 | 4 | 13,8,18,15,16,9,8,15,18,14,13,11,9 | 0 | 0 | 101 | 101 | 64.26 |
9 | Mario Gelpkens | 5 | 3 | 17,13,11,17,17,17,15 | 1 | 0 | 0 | 49.48 | |
9 | Tommy Beusen | 5 | 3 | 14,15,17,18,11,12,16 | 0 | 0 | 132 | 132 | 54.02 |
9 | Patrick Turelinckx | 5 | 3 | 18,14,14,14,12,12,11,15,17,14,14,15 | 0 | 0 | 104 | 104 | 61.29 |
9 | Jan BUTS | 5 | 3 | 14,18,18,13,17 | 0 | 0 | 0 | 51.36 | |
9 | Elias Heylen | 5 | 4 | 11,14,14,16 | 0 | 0 | 0 | 44.11 | |
9 | Paul Peeters | 5 | 2 | 16,18,10,15,17,12,12,17,16,14 | 0 | 0 | 100 | 100 | 53.89 |
9 | Kris Janssens | 5 | 3 | 17,13,14,12,15,18,13,13 | 0 | 0 | 0 | 54.82 | |
9 | Philippe Breemans | 5 | 3 | 15,17,10,18,17,15,15,18,17 | 0 | 0 | 0 | 52.28 | |
17 | Nils Oeyen | 4 | 3 | 10,12,9,16,12,12,18,14,14,17,15 | 1 | 0 | 120 | 120 | 63.27 |
17 | Alexander Vandeperre | 4 | 2 | 17,13,15,11,12,14 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | |
17 | Axandre Van Der Steen | 4 | 1 | 15,14,15 | 0 | 0 | 0 | 50.64 | |
17 | Nasim Geukens | 4 | 2 | 10,18 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | |
17 | Yarne Hoevenaers | 4 | 2 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 40.89 | |
17 | Daan claeys | 4 | 3 | 16,10,17,17,13,10,14 | 0 | 0 | 0 | 53.68 | |
17 | Bart Moreels | 4 | 2 | 13,15,12,17,14 | 0 | 0 | 0 | 51.58 | |
17 | Lennert Claessens | 4 | 2 | 16,12,14,16 | 0 | 0 | 100 | 100 | 49.47 |
17 | Tim Mertens | 4 | 2 | 17,18,15,18 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | |
17 | Jokke Janssens | 4 | 3 | 15,17,17,17,16,14,11 | 2 | 0 | 0 | 50.86 |
Single 301 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrie De Cnodder | 8 | 6 | 14,17,15,14,13,18,17,14 | 0 | 0 | 113 | 113 | 45.17 |
2 | milan van de water | 8 | 5 | 14,17,16,17,15,18,16 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | |
3 | Jenne Verbeek | 7 | 3 | 18,18 | 0 | 0 | 0 | 36.97 | |
3 | Glenn Goyvaerts | 7 | 3 | 17,13,16,14,17,18,11,16 | 0 | 0 | 0 | 51.88 | |
5 | Senne Jaspers | 6 | 4 | 15,12,17 | 0 | 0 | 110 | 110 | 46.39 |
5 | hugo van rooy | 6 | 2 | 13,13,14,16 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | |
5 | Gitan Janssens | 6 | 2 | 15,17,17 | 0 | 0 | 104 | 104 | 40.97 |
5 | Dries Lehaen | 6 | 2 | 17,17,15,17,18 | 0 | 0 | 0 | 40.87 | |
9 | Lorenzo Garrousse | 5 | 2 | 14,18,16,15,15,17 | 1 | 0 | 0 | 44.58 | |
9 | Tim Vercammen | 5 | 2 | 15,18 | 0 | 0 | 0 | 48.86 | |
9 | Sally Leysen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | ||
9 | Steve Pirey | 5 | 2 | 17,16,13,15,16 | 0 | 0 | 0 | 48.03 | |
9 | Timmy Kovacz | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.29 | |
9 | Knockout SELS | 5 | 3 | 17,18 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | |
9 | Lauren Cools | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.54 | ||
9 | Kristof Hens | 5 | 1 | 14,16,13,14,16 | 0 | 0 | 0 | 48.36 | |
17 | Sabine RAEYMAECKERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.04 | ||
17 | Daan Goris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | ||
17 | Roald Jaspers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | ||
17 | Anneleen Stevens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.83 | ||
17 | Frank VANGEHUCHTEN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.31 | ||
17 | Milo HENS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | ||
17 | Geert PEETERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.03 | ||
17 | Karel Slachmuylder | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.07 |