501 Bierpunt
501 Bierpunt Herk de Stad
Jeffrey Vanbergen
De winnaar van het toernooi
60
Gespeelde wedstrijden
19
180's
1
171's
10666
Darts gegooid
501 Bierpunt - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Vanbergen | 7 | 7 | 18,15,15,17,16,16,18,17,15,16,16,18,18,18,16 | 6 | 0 | 116,100 | 116 | 80.88 |
2 | Mievis Kris | 7 | 4 | 14,15,18,13 | 4 | 1 | 0 | 73.54 | |
3 | Silvio Eykens | 6 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 61.94 | |
3 | Stany Flemings | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 102 | 102 | 57.99 |
5 | Kurt Schepers | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.18 | |
5 | Kristof Timmermans | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.57 | |
5 | Nick Wouters | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | ||
5 | Hugo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.42 | ||
9 | kevin brouwers | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44.66 | ||
9 | Thomas Lavigne | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 52.43 | |
9 | Benny Kimps | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | ||
9 | Laura Van Asten | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.75 | ||
9 | Steve Rosschaert | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.78 | ||
9 | Filip Vanderheyden | 4 | 2 | 0 | 0 | 115 | 115 | 49.64 |
501 Bierpunt - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russell Kersselaers | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | ||
2 | Barsi Christophe | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52.29 | ||
3 | Gunther Carmans | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.72 | ||
3 | Krikke | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.91 | ||
5 | Peter Kovac | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.71 | ||
5 | Jozef Prinsen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.09 | ||
5 | Jay-D Van Diest | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.72 | ||
5 | Yourig Mertens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | ||
9 | Glenn Kovac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.97 | ||
9 | Joke Mundus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | ||
9 | Glenn Gysens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.83 | ||
9 | Geert Reumers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.85 |