Single 501
L&L Dartstempel
Yvan Lauwers
De winnaar van het toernooi
126
Gespeelde wedstrijden
33
180's
0
171's
26604
Darts gegooid
Single 501 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvan Lauwers | 8 | 8 | 16,16,18,15,17,17,18,17,18 | 3 | 0 | 104 | 104 | 72.48 |
2 | Marc Bogaerts | 8 | 7 | 18,17,18,16,15,18 | 3 | 0 | 0 | 68.23 | |
3 | Kevin Fleerackers | 7 | 6 | 16,15 | 1 | 0 | 0 | 67.56 | |
3 | Kevin PERSY | 7 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 66.02 | |
5 | David DESMET | 6 | 3 | 17,17,17,17 | 0 | 0 | 0 | 68.27 | |
5 | Wim Dierckx | 6 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 64.07 | |
5 | Lennert Faes | 6 | 5 | 15,16,16 | 2 | 0 | 126 | 126 | 67.63 |
5 | Jokke Janssens | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 56.91 | ||
9 | Arno Verbruggen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.29 | ||
9 | Kevin Verelst | 5 | 4 | 18,14 | 1 | 0 | 100,130 | 130 | 59.77 |
9 | Junior 🎯 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 51.52 | |
9 | Stef Teniers | 5 | 3 | 15 | 2 | 0 | 134 | 134 | 66.7 |
9 | Yro Marquardt | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53.68 | ||
9 | Pascal Devroey | 5 | 3 | 15,18 | 1 | 0 | 0 | 64.35 | |
9 | Sem Devoght | 5 | 3 | 14,16,18,16 | 2 | 0 | 105 | 105 | 64.3 |
9 | Jan BUTS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.87 | ||
17 | Daan claeys | 4 | 3 | 0 | 0 | 114 | 114 | 51.28 | |
17 | kenji sacre | 4 | 2 | 2 | 0 | 104 | 104 | 60.81 | |
17 | Kristof Timmermans | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | ||
17 | Jef Geeraerts | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.23 | ||
17 | Thomas Moors | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.09 | ||
17 | Lars Debondt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | ||
17 | Jurgen Van den bruel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.12 | ||
17 | Thiago WUYTS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.09 | ||
17 | Femke VAN STAEYEN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.04 | ||
17 | Thomas Goossens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.44 | ||
17 | Jens Steynen | 4 | 2 | 2 | 0 | 109 | 109 | 61.02 | |
17 | Maxim Feyen | 4 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 52.14 |
Single 501 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Vandeperre | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | ||
2 | Chris Wynants | 8 | 5 | 12,17 | 0 | 0 | 102 | 102 | 57.77 |
3 | Wesly Van Regenmortel | 7 | 3 | 0 | 0 | 125 | 125 | 63.68 | |
3 | Francis Robberecht | 7 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | |
5 | Thierry Verhaegen | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.53 | ||
5 | Hans Deckers | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42.89 | ||
5 | Tom LAUREYS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.76 | ||
5 | Liam Van Regenmortel | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49.54 | ||
9 | Hans VERVOORT | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | ||
9 | Robbe Lauwers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | ||
9 | Elke Bosschaert | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.48 | ||
9 | Tim Mertens | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.13 | ||
9 | Bjorn Baptist | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.21 | ||
9 | Kevin TORFS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.46 | ||
9 | Sally Leysen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | ||
9 | Tom Lachi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.29 | ||
17 | Kobe Boeckx | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | ||
17 | Nasim Geukens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.74 | ||
17 | Luna Geeraerts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.69 | ||
17 | Jo NYS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.03 | ||
17 | Kenny PELGRIMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | ||
17 | Andy VERELST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.63 | ||
17 | Ward DRIES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | ||
17 | 🐼 Panda 🐼 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 66.95 | |
17 | Hanne Willems | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.97 |