Single 501
L&L Dartstempel
Mylo Michiels
De winnaar van het toernooi
94
Gespeelde wedstrijden
18
180's
2
171's
20354
Darts gegooid
Single 501 - Winner's KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mylo Michiels | 8 | 8 | 14,18,18,17,18,17,16,14,16,12,17,15 | 2 | 0 | 138,143 | 143 | 76.96 |
2 | Vince Kenis | 8 | 6 | 18,17,18,17,17,17 | 3 | 2 | 116 | 116 | 71.43 |
3 | Sybren Gijbels | 7 | 6 | 18,18,18,16,17,17,15,15 | 1 | 0 | 106,100 | 106 | 75.89 |
3 | Wim Van Vlasselaer | 7 | 5 | 17,14,17 | 3 | 0 | 116 | 116 | 58.57 |
5 | Marc Bogaerts | 6 | 5 | 16,17,16,18,18 | 2 | 0 | 0 | 70.67 | |
5 | Wesly Van Regenmortel | 6 | 5 | 18,17 | 0 | 0 | 0 | 59.16 | |
5 | Bart Ooms | 6 | 5 | 16,18 | 2 | 0 | 111 | 111 | 64.13 |
5 | Lars Debondt | 6 | 5 | 18,17 | 2 | 0 | 0 | 63.68 | |
9 | Michael Danhier | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.27 | ||
9 | Kurt LIEKENS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.28 | ||
9 | Mario PEETERS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | ||
9 | Daan claeys | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.23 | ||
9 | Willy De Hondt | 5 | 3 | 0 | 0 | 116 | 116 | 57.31 | |
9 | Kevin Fleerackers | 5 | 4 | 16,17,14,15 | 0 | 0 | 112 | 112 | 73.34 |
9 | Alexander Vandeperre | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | |
9 | Senne Jaspers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.13 | ||
17 | Ruben De Moor | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.36 | ||
17 | Mario Gelpkens | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.44 | |
17 | Stefan Kenis | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.41 | ||
17 | Mario Nestor | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.45 |
Single 501 - Consolation KO
Plaats | Naam | Gespeelde wedstrijden | Spellen gewonnen | Weinig pijlen | 180s | 171s | Hoge checkouts | Hoogste checkout | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans VERVOORT | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.72 | ||
2 | billy mens | 8 | 4 | 0 | 0 | 117 | 117 | 43.18 | |
3 | Liam Van Regenmortel | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46.42 | ||
3 | Tom Laureys | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.49 | ||
5 | Steve Pirey | 6 | 4 | 0 | 0 | 143 | 143 | 50.7 | |
5 | Luna Geeraerts | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.54 | ||
5 | Nic VERACHERT | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | ||
5 | Sally Leysen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | ||
9 | Roald Jaspers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | ||
9 | Tommy Pootemans | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.08 | ||
9 | Siebe Appels | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.43 | ||
9 | Arie Schulz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.47 | ||
9 | Christel Stoops | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.07 | ||
9 | Rita Van heupen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.42 | ||
9 | Danny Van roey | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | ||
9 | Heidi VAN HELVERT | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.97 | ||
17 | Katalinka Covens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.93 | ||
17 | Thibo Vermeulen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.13 | ||
17 | Robby Fierens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35 |